FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 34 12 17 70.6 1 3 33.3 7 11 63.6 5 6 11 2 0 0 2 3 4 9 35
29 19 2 2 100.0 4 4 100.0 3 3 100.0 0 1 1 4 0 0 1 1 5 3 24
26 6 2 3 66.7 0 2 0.0 2 5 40.0 0 1 1 4 0 0 2 3 3 5 4
24 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 6 6 3 0 0 1 3 5 3 6
20 13 3 5 60.0 1 5 20.0 4 4 100.0 1 0 1 5 0 0 2 3 4 4 12
18 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 0 4
16 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 0 0 4 5 2 -4
13 7 3 4 75.0 0 0 0.0 1 2 50.0 3 3 6 1 0 0 0 3 5 2 9
12 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 3 5 3 0 0 1 3 1 0 4
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 25 39 64.1 6 17 35.3 19 29 65.5 12 21 33 23 0 0 10 24 38 28 94
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 29 7 12 58.3 0 0 0.0 15 17 88.2 6 3 9 3 2 0 3 4 3 11 35
39 17 5 12 41.7 0 1 0.0 7 11 63.6 5 8 13 2 0 0 4 2 4 8 22
35 19 3 5 60.0 2 3 66.7 7 8 87.5 0 3 3 2 0 0 0 3 4 5 17
32 7 0 4 0.0 1 2 50.0 4 4 100.0 0 1 1 4 0 0 0 2 3 4 5
19 5 0 2 0.0 1 3 33.3 2 3 66.7 1 2 3 1 0 0 1 4 5 5 1
15 7 2 5 40.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 2 3
13 10 3 4 75.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 3 0 0 2 3 4 3 11
7 1 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 44 45.5 5 11 45.5 40 50 80.0 13 20 33 15 2 0 10 20 29 39 95