FR | EN
24ème journée 12 février 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 7 1 3 33.3 1 3 33.3 2 2 100.0 0 1 1 7 0 0 2 4 0 3 9
34 32 12 14 85.7 2 3 66.7 2 3 66.7 4 11 15 4 3 0 2 6 4 4 46
32 14 3 7 42.9 1 3 33.3 5 6 83.3 5 2 7 3 0 0 3 3 2 3 17
25 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 2 9 1 0 2 0 5 2 10
24 13 5 7 71.4 0 0 0.0 3 4 75.0 0 5 5 2 1 0 1 1 3 1 18
22 6 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 4 7 1 5 0 1 2 2 2 16
15 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 4 0 0 1 4 4 0 0
8 6 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6
4 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 46 60.9 4 9 44.4 12 17 70.6 12 26 38 30 10 0 12 21 22 15 121
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 23 11 21 52.4 0 0 0.0 1 2 50.0 5 3 8 0 0 0 5 2 2 4 23
38 10 3 8 37.5 0 4 0.0 4 6 66.7 0 5 5 2 1 0 5 0 1 7 12
33 5 1 5 20.0 1 2 50.0 0 0 0.0 4 0 4 0 0 0 0 2 4 2 2
30 9 3 6 50.0 0 2 0.0 3 4 75.0 2 1 3 2 0 0 4 3 0 3 9
27 3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 1 0.0 1 2 3 5 0 0 3 6 0 3 3
15 4 2 2 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 3 0 0 1 2 2 1 5
13 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 4 1 0
5 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 47 44.7 2 14 14.3 8 13 61.5 15 12 27 14 1 0 18 17 15 22 56