5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
26 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
22 | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18 | |||
24 | 13 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 29 | |||
24 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
21 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | |||
18 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
16 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
14 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
12 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Total | 200 | 87 | 23 | 36 | 63.9 | 10 | 28 | 35.7 | 11 | 22 | 50.0 | 12 | 31 | 43 | 28 | 4 | 2 | 11 | 17 | 23 | 18 | 114 |
Entraîneur principal : Pascal Thibaud
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||
23 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | |||
19 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||
32 | 11 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
28 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||
22 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
21 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
12 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Total | 200 | 74 | 20 | 45 | 44.4 | 6 | 17 | 35.3 | 16 | 26 | 61.5 | 12 | 25 | 37 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 72 |
Entraîneur principal : Michel Perrin