FR | EN
22ème journée 29 janvier 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 25 4 7 57.1 3 8 37.5 8 9 88.9 1 4 5 2 0 0 1 2 3 8 22
32 19 6 13 46.2 1 2 50.0 4 4 100.0 5 9 14 2 3 0 1 3 4 4 28
29 9 2 5 40.0 0 3 0.0 5 6 83.3 0 1 1 4 0 0 4 1 1 3 10
27 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 1 0 1 6 1 0 2 4 4 3 7
25 9 4 9 44.4 0 0 0.0 1 2 50.0 3 4 7 2 1 0 2 2 3 1 13
23 8 4 7 57.1 0 0 0.0 0 0 0.0 3 5 8 2 0 0 1 5 5 4 11
13 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 4 0 0 0 2 3 0 3
12 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 2 4 0 2
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 46 47.8 4 14 28.6 20 25 80.0 15 27 42 22 5 0 12 21 27 23 97
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 20 8 16 50.0 0 0 0.0 4 6 66.7 2 7 9 0 0 0 1 3 4 6 17
35 6 3 10 30.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 0 1 0 0 0 1 5 2 1 -5
34 22 5 12 41.7 3 6 50.0 3 6 50.0 3 3 6 3 1 0 4 4 2 4 19
30 6 0 1 0.0 0 1 0.0 6 6 100.0 0 1 1 4 0 0 2 3 3 4 8
21 4 0 2 0.0 0 0 0.0 4 7 57.1 1 6 7 2 0 0 1 0 3 7 9
18 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 1 2
15 2 0 2 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 1 2
10 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 -3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 17 48 35.4 3 9 33.3 21 30 70.0 7 18 25 13 1 0 10 18 24 27 49