| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||
| 32 | 19 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 17 | |||
| 28 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||
| 32 | 15 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||
| 22 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 18 | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 200 | 77 | 21 | 47 | 44.7 | 6 | 21 | 28.6 | 17 | 23 | 73.9 | 16 | 20 | 36 | 12 | 1 | 2 | 21 | 17 | 18 | 23 | 83 |
Entraîneur principal : Michel Perrin
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 10 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||
| 22 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | -1 | |||
| 26 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | |||
| 31 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | |||
| 22 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
| 21 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | |||
| 21 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 200 | 72 | 17 | 32 | 53.1 | 8 | 18 | 44.4 | 14 | 21 | 66.7 | 7 | 22 | 29 | 15 | 2 | 1 | 11 | 26 | 23 | 18 | 71 |
Entraîneur principal : Marc Silvert

