FR | EN
11ème journée 7 novembre 1992
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
31 20 7 10 70.0 0 0 0.0 6 6 100.0 1 7 8 3 0 0 2 4 3 5 26
29 22 9 12 75.0 0 1 0.0 4 5 80.0 3 2 5 1 0 0 0 3 3 7 20
28 16 2 4 50.0 2 2 100.0 6 6 100.0 1 4 5 1 0 0 3 0 2 2 23
24 14 5 8 62.5 1 1 100.0 1 2 50.0 0 1 1 5 0 0 0 4 0 3 12
22 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 3 4 0 0 0 0 1 5 4 8
20 7 2 4 50.0 0 1 0.0 3 4 75.0 1 0 1 3 0 0 6 0 3 2 13
17 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 1 2
14 6 2 5 40.0 0 0 0.0 2 4 50.0 1 1 2 0 0 0 1 2 1 2 2
11 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 2 2 1 0 7
4 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 30 46 65.2 4 8 50.0 23 28 82.1 10 20 30 16 0 0 14 19 24 26 111
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 26 8 15 53.3 0 3 0.0 10 12 83.3 1 0 1 2 0 0 2 3 0 10 16
33 14 4 6 66.7 2 6 33.3 0 2 0.0 0 1 1 0 0 0 1 4 4 4 4
33 7 3 5 60.0 0 0 0.0 1 2 50.0 3 5 8 1 0 0 3 2 3 1 14
30 8 3 5 60.0 0 2 0.0 2 3 66.7 0 2 2 3 0 0 3 3 4 4 8
23 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 0.0 4 4 8 1 0 0 2 2 2 2 8
13 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 2 3 5 0 0
12 7 2 6 33.3 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
10 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 39 53.9 2 12 16.7 16 25 64.0 8 13 21 8 0 0 15 17 26 24 54