FR | EN
4ème journée 3 octobre 1992
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 19 8 20 40.0 0 1 0.0 3 8 37.5 9 7 16 0 0 0 1 4 2 9 14
37 14 6 14 42.9 0 0 0.0 2 4 50.0 7 5 12 0 1 0 4 5 3 4 16
35 9 2 3 66.7 1 5 20.0 2 2 100.0 0 2 2 10 0 0 1 5 3 3 12
30 10 4 6 66.7 0 5 0.0 2 2 100.0 0 2 2 1 0 0 0 3 3 5 3
23 9 3 6 50.0 1 2 50.0 0 1 0.0 2 1 3 1 1 0 1 0 1 2 10
20 13 5 6 83.3 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 1 2 3 0 14
11 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
3 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
2 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 29 57 50.9 3 15 20.0 11 19 57.9 18 20 38 15 2 0 8 21 17 23 72
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 14 4 11 36.4 0 0 0.0 6 6 100.0 5 5 10 2 2 0 2 1 2 3 22
34 20 7 13 53.9 2 6 33.3 0 0 0.0 2 0 2 4 0 0 2 6 4 5 12
32 15 2 6 33.3 1 1 100.0 8 8 100.0 0 0 0 5 0 0 1 2 3 3 15
27 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 4 4 2 3
25 15 6 10 60.0 0 0 0.0 3 3 100.0 3 3 6 0 2 0 1 2 2 1 18
20 16 8 9 88.9 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 1 0 3 2 20
13 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2
8 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3
6 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 30 55 54.6 3 8 37.5 17 17 100.0 11 11 22 17 4 0 10 15 23 16 94