FR | EN
12ème journée 26 novembre 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 18 5 7 71.4 2 6 33.3 2 3 66.7 4 5 9 4 0 0 2 4 7 1 22
38 23 5 8 62.5 0 1 0.0 13 14 92.9 4 7 11 2 0 0 3 7 8 3 27
37 15 3 5 60.0 2 5 40.0 3 5 60.0 3 4 7 2 0 0 1 2 2 1 16
31 16 5 6 83.3 0 0 0.0 6 10 60.0 0 2 2 4 0 0 2 0 6 2 19
29 11 4 10 40.0 1 1 100.0 0 1 0.0 4 6 10 0 0 0 1 2 1 2 13
14 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 3
11 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 37 59.5 5 15 33.3 25 35 71.4 18 27 45 13 0 0 9 16 25 9 100
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 17 1 5 20.0 2 3 66.7 9 9 100.0 1 1 2 0 0 0 1 1 4 0 14
37 15 6 8 75.0 0 0 0.0 3 9 33.3 5 5 10 1 0 0 2 5 7 0 15
36 19 7 8 87.5 0 0 0.0 5 6 83.3 6 8 14 0 0 0 2 6 3 2 27
29 5 1 6 16.7 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 4 0 0 1 2 3 0 4
21 10 0 1 0.0 2 3 66.7 4 5 80.0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 10
19 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 3
18 9 3 3 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 2 2 1 1 11
3 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 18 33 54.6 6 12 50.0 21 29 72.4 16 19 35 9 1 0 8 18 20 3 81