FR | EN
4ème journée 24 septembre 1994
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 21 9 13 69.2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 2 3 14 0 0 2 2 0 1 32
32 13 5 11 45.5 0 0 0.0 3 8 37.5 6 12 18 1 5 0 1 0 3 6 27
30 20 2 2 100.0 5 6 83.3 1 1 100.0 5 5 10 2 0 0 0 3 1 0 28
29 15 5 5 100.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 2 3 6 0 0 0 1 2 1 22
24 19 8 10 80.0 0 0 0.0 3 4 75.0 3 4 7 0 0 0 0 2 3 1 21
20 7 3 5 60.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 4 3 0 0 2 3 3 0 10
12 8 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 2 3 0 0 8
10 7 2 3 66.7 0 1 0.0 3 6 50.0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0 2
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 37 53 69.8 9 14 64.3 14 25 56.0 20 30 50 27 5 0 7 17 16 10 155
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 2 0.0 5 5 10 8 0 0 4 3 2 0 13
36 27 9 13 69.2 1 7 14.3 6 7 85.7 5 6 11 1 1 0 1 5 6 1 25
34 24 4 9 44.4 2 5 40.0 10 10 100.0 1 1 2 2 0 0 1 3 7 0 18
32 19 5 10 50.0 3 3 100.0 0 0 0.0 2 6 8 2 0 0 0 4 1 4 20
24 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 2 3 1 -1
14 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2
12 13 5 9 55.6 0 1 0.0 3 4 75.0 3 5 8 0 0 0 0 0 5 2 15
10 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 46 52.2 6 20 30.0 19 23 82.6 16 24 40 15 1 0 9 19 24 8 91