FR | EN
25ème journée 9 février 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
32 12 5 15 33.3 0 1 0.0 2 2 100.0 6 9 15 0 2 0 0 2 2 7 16
30 24 9 11 81.8 2 3 66.7 0 0 0.0 0 7 7 11 0 0 3 3 2 2 39
26 11 3 5 60.0 1 2 50.0 2 2 100.0 3 1 4 4 0 0 0 2 2 1 14
26 18 9 17 52.9 0 0 0.0 0 0 0.0 5 11 16 0 1 0 5 1 4 0 31
22 5 2 7 28.6 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 1 3 0 0 2 0 1 1
20 11 0 3 0.0 3 7 42.9 2 2 100.0 0 3 3 4 0 0 1 1 1 1 11
17 5 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 4 0 4 1 11
15 8 1 3 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 4 1 0 4
12 5 1 2 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 2 3 0 1 0 1 1 1 0 7
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 31 64 48.4 9 20 45.0 10 12 83.3 16 35 51 24 7 0 15 16 17 13 134
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 22 10 19 52.6 0 0 0.0 2 4 50.0 2 3 5 0 0 0 1 3 4 3 14
38 8 3 7 42.9 0 2 0.0 2 2 100.0 0 1 1 6 0 0 1 3 1 3 7
32 10 4 6 66.7 0 0 0.0 2 2 100.0 0 7 7 0 0 0 1 1 3 3 15
31 4 2 7 28.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 2 1 2 1
27 4 2 6 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 1 2 3 4 0 0 2 5 4 0 2
24 12 6 14 42.9 0 0 0.0 0 1 0.0 2 5 7 2 0 0 1 4 2 4 9
9 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 4
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 60 46.7 0 4 0.0 6 9 66.7 5 19 24 16 0 0 8 19 16 16 52