FR | EN
23ème journée 2 février 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 19 5 6 83.3 3 6 50.0 0 0 0.0 2 0 2 10 0 0 2 4 1 6 25
39 22 7 10 70.0 1 5 20.0 5 6 83.3 2 3 5 5 0 0 2 2 3 4 24
37 20 9 13 69.2 0 0 0.0 2 7 28.6 3 4 7 0 1 0 1 4 5 6 16
35 12 4 5 80.0 1 4 25.0 1 1 100.0 0 4 4 9 1 0 0 2 5 3 20
28 8 4 8 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 6 9 1 1 0 2 1 4 2 16
19 4 1 3 33.3 0 1 0.0 2 2 100.0 1 7 8 1 0 0 0 0 4 2 10
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 30 45 66.7 5 16 31.3 10 16 62.5 11 24 35 26 3 0 7 13 23 23 111
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 29 12 17 70.6 0 1 0.0 5 7 71.4 6 2 8 5 0 0 2 3 1 6 33
36 12 3 10 30.0 0 0 0.0 6 6 100.0 4 8 12 4 1 0 2 2 3 6 22
32 17 6 7 85.7 0 1 0.0 5 7 71.4 1 1 2 2 0 0 0 1 2 4 16
29 14 7 10 70.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 10 0 0 0 1 4 1 20
20 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0
20 11 3 5 60.0 0 0 0.0 5 6 83.3 0 3 3 0 0 0 2 0 2 3 13
20 6 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 3 3 2 0 0 2 1 5 3 12
7 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 34 56 60.7 0 2 0.0 23 28 82.1 11 17 28 26 1 0 8 11 23 23 114