FR | EN
4ème journée 6 octobre 1990
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 11 5 10 50.0 0 0 0.0 1 3 33.3 1 10 11 7 1 0 3 0 4 0 26
33 20 10 13 76.9 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 2 7 1 0 4 4 4 1 25
33 32 7 11 63.6 4 9 44.4 6 7 85.7 2 5 7 3 1 0 1 1 3 2 33
28 10 5 9 55.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 10
20 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4 4 4 0 0 2 2 2 0 12
20 10 5 8 62.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 3 0 0 1 1 3 0 12
13 10 5 7 71.4 0 0 0.0 0 2 0.0 3 2 5 3 0 0 0 1 1 0 13
10 4 2 6 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1
4 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 42 67 62.7 4 11 36.4 9 15 60.0 7 27 34 31 3 0 13 10 22 3 138
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 28 11 17 64.7 2 4 50.0 0 2 0.0 2 8 10 1 2 0 0 6 4 0 25
39 15 5 15 33.3 0 1 0.0 5 5 100.0 4 4 8 1 0 0 1 3 4 0 11
36 4 1 5 20.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 4 4 8 0 0 1 4 2 0 9
28 6 0 5 0.0 1 3 33.3 3 3 100.0 1 3 4 4 0 0 1 2 2 0 6
26 3 1 6 16.7 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -2
23 12 1 3 33.3 3 4 75.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 7
8 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 52 36.5 6 14 42.9 12 16 75.0 8 21 29 16 2 0 3 17 18 0 56