FR | EN
16ème journée 21 décembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 32 12 17 70.6 2 5 40.0 2 3 66.7 3 2 5 7 1 0 2 2 4 7 36
40 31 11 18 61.1 1 1 100.0 6 6 100.0 1 7 8 2 0 0 1 2 3 6 33
25 1 0 0 0.0 0 3 0.0 1 2 50.0 0 2 2 6 0 0 1 1 2 1 5
22 18 4 5 80.0 0 1 0.0 10 12 83.3 0 0 0 3 0 0 1 4 4 8 14
18 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 4 1 0 1 1 2 1 7
17 8 3 4 75.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 3 4 1 0 0 0 2 3 2 10
15 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 9
13 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 3 33.3 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2
10 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 3 2 0 0 1 0 2 1 7
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 35 53 66.0 4 12 33.3 22 29 75.9 6 17 23 29 5 0 9 14 23 27 123
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
33 27 9 11 81.8 1 3 33.3 6 7 85.7 1 6 7 4 2 0 1 3 5 6 33
33 18 8 15 53.3 0 0 0.0 2 6 33.3 4 7 11 3 0 0 3 4 5 4 20
32 7 2 5 40.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 4 4 11 0 0 0 4 2 4 11
21 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 6 0 0 3 4 3 0 10
20 5 0 3 0.0 0 1 0.0 5 7 71.4 2 7 9 3 0 0 1 1 4 4 11
19 15 5 6 83.3 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 13
16 4 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1
12 4 0 0 0.0 0 0 0.0 4 4 100.0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1
10 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2
4 2 0 2 0.0 0 0 0.0 2 3 66.7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 27 50 54.0 4 12 33.3 22 32 68.8 9 25 34 32 2 0 9 22 27 23 102