FR | EN
15ème journée 14 décembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 6 2 8 25.0 0 0 0.0 2 6 33.3 3 11 14 9 1 0 2 2 2 0 20
40 36 17 23 73.9 0 0 0.0 2 3 66.7 4 5 9 3 1 0 0 2 3 0 40
31 19 8 11 72.7 0 0 0.0 3 5 60.0 4 4 8 5 0 0 0 0 4 0 27
31 23 6 9 66.7 3 3 100.0 2 2 100.0 2 0 2 5 1 0 2 1 2 0 29
29 8 4 5 80.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 2 3 6 1 0 2 1 4 0 16
11 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 6
7 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 1 3 0 -1
7 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 41 66 62.1 3 6 50.0 9 17 52.9 15 27 42 33 4 0 7 7 20 0 143
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 16 6 16 37.5 0 0 0.0 4 6 66.7 1 3 4 2 0 0 0 5 3 0 5
34 29 9 8 112.5 2 3 66.7 5 7 71.4 5 6 11 1 0 0 0 4 2 0 35
30 12 3 8 37.5 2 2 100.0 0 0 0.0 2 0 2 2 0 0 0 2 3 0 9
30 13 5 9 55.6 0 0 0.0 3 3 100.0 3 2 5 4 0 0 0 1 3 0 17
20 7 2 5 40.0 0 1 0.0 3 3 100.0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 6
19 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 0 3 3 0 2
18 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 -2
9 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 -1
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 51 51.0 4 10 40.0 15 20 75.0 13 14 27 17 0 0 2 17 18 0 72