FR | EN
14ème journée 7 décembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 35 12 20 60.0 1 3 33.3 8 9 88.9 4 5 9 0 0 0 0 0 2 10 33
35 18 7 13 53.9 0 1 0.0 4 5 80.0 3 7 10 0 0 0 0 0 2 5 20
32 8 3 5 60.0 0 3 0.0 2 2 100.0 1 2 3 6 0 0 1 2 1 0 11
23 7 2 2 100.0 0 2 0.0 3 3 100.0 0 1 1 3 0 0 0 2 2 6 7
17 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 2 6
17 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 2 3 0 -2
13 6 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 7
9 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -5
9 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3
5 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 46 60.9 3 16 18.8 17 19 89.5 8 18 26 16 1 0 1 11 18 23 82
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 32 14 18 77.8 0 0 0.0 4 4 100.0 0 4 4 2 3 0 1 1 3 4 37
40 28 14 20 70.0 0 2 0.0 0 3 0.0 2 4 6 1 2 0 2 3 4 5 25
38 9 2 6 33.3 1 2 50.0 2 2 100.0 1 0 1 7 0 0 2 1 3 3 13
27 12 2 3 66.7 2 6 33.3 2 2 100.0 0 1 1 5 0 0 0 1 3 2 12
18 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
16 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 2 0 0 0 4 1 10
14 5 1 1 100.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 38 55 69.1 3 10 30.0 11 15 73.3 4 11 15 16 7 0 5 8 23 18 103