FR | EN
12ème journée 23 novembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 20 6 10 60.0 1 10 10.0 5 8 62.5 3 2 5 2 0 0 3 2 2 8 12
34 0 0 7 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 4 0 0 0 6 2 1 -9
34 17 7 9 77.8 0 0 0.0 3 4 75.0 3 7 10 1 2 0 1 3 4 4 25
24 7 2 5 40.0 0 1 0.0 3 4 75.0 1 5 6 4 0 0 1 1 0 2 12
22 15 7 10 70.0 0 0 0.0 1 2 50.0 4 3 7 0 2 0 0 1 4 1 19
20 11 4 8 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 4 0 1 0 0 1 3 0 11
19 9 4 5 80.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 4 1 0 0 0 2 2 2 11
7 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 30 54 55.6 2 15 13.3 13 19 68.4 16 22 38 13 5 0 5 16 19 18 81
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 6 3 5 60.0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0 7 0 0 6 1 3 1 13
40 32 6 10 60.0 5 11 45.5 5 6 83.3 1 1 2 6 0 0 3 5 1 5 27
34 9 3 3 100.0 0 1 0.0 3 3 100.0 1 3 4 3 0 0 2 3 4 3 14
33 16 7 12 58.3 0 2 0.0 2 2 100.0 3 5 8 2 0 0 2 0 4 3 21
28 20 8 11 72.7 0 0 0.0 4 4 100.0 2 9 11 0 1 0 1 1 5 6 29
10 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 0 3 3 1 0 0 1 1 1 1 6
9 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 0 1 2 0 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 46 60.9 5 16 31.3 16 18 88.9 8 24 32 20 1 0 15 12 21 19 112