FR | EN
10ème journée 2 novembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
35 13 5 9 55.6 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 9 0 0 0 2 3 0 13
32 11 1 3 33.3 3 5 60.0 0 0 0.0 0 2 2 4 0 0 2 3 3 1 12
30 19 9 14 64.3 0 0 0.0 1 2 50.0 2 5 7 3 0 0 0 2 4 7 21
29 34 13 18 72.2 0 0 0.0 8 10 80.0 1 5 6 1 2 0 0 0 1 8 36
28 16 2 5 40.0 4 5 80.0 0 0 0.0 0 1 1 5 0 0 1 3 4 4 16
21 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 0 1 2 0 5
18 1 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 5 0 0 0 1 5 1 2
7 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 31 52 59.6 8 16 50.0 10 14 71.4 5 15 20 28 2 0 3 12 24 21 104
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 15 6 10 60.0 0 4 0.0 3 6 50.0 2 12 14 3 2 0 1 3 4 5 21
40 33 10 14 71.4 0 5 0.0 13 13 100.0 1 1 2 4 0 0 2 5 4 10 27
36 15 3 6 50.0 3 5 60.0 0 1 0.0 0 1 1 4 1 0 3 1 4 3 17
36 11 5 9 55.6 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 3 1 0 0 0 3 4 3 8
35 17 4 4 100.0 3 7 42.9 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 1 3 2 15
5 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
4 2 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 29 44 65.9 6 22 27.3 19 23 82.6 5 16 21 15 3 0 6 14 21 23 91