FR | EN
7ème journée 15 octobre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
30 21 7 11 63.6 2 6 33.3 1 1 100.0 5 3 8 2 0 0 0 1 4 0 22
30 26 13 18 72.2 0 0 0.0 0 0 0.0 5 5 10 3 2 0 0 4 3 0 32
26 11 1 3 33.3 3 7 42.9 0 0 0.0 0 2 2 7 0 0 1 1 2 0 14
25 9 3 4 75.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 5 0 0 3 0 3 0 18
24 9 3 7 42.9 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 5
22 11 3 3 100.0 1 1 100.0 2 5 40.0 1 8 9 0 0 0 0 0 4 0 17
15 5 1 2 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7
14 2 0 2 0.0 0 0 0.0 2 3 66.7 1 1 2 5 0 0 3 0 2 0 9
7 2 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 5
7 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 33 53 62.3 9 18 50.0 7 11 63.6 13 25 38 25 2 0 8 7 20 0 133
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 19 8 11 72.7 0 0 0.0 3 7 42.9 4 2 6 0 0 0 0 4 5 0 14
35 12 6 11 54.6 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 7
28 7 1 2 50.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 7
27 24 12 18 66.7 0 0 0.0 0 2 0.0 4 3 7 0 1 0 0 4 3 0 20
20 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 2 5 0 0
20 3 0 3 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 5
20 10 4 4 100.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 1 1 3 0 0 0 1 2 0 11
5 3 0 1 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 3
5 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 32 54 59.3 3 4 75.0 7 15 46.7 8 14 22 9 1 0 1 17 22 0 65