FR | EN
6ème journée 11 octobre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
44 39 13 22 59.1 2 2 100.0 7 13 53.9 6 11 17 1 1 0 0 2 2 12 41
43 29 14 26 53.9 0 0 0.0 1 6 16.7 5 8 13 1 1 0 1 0 1 4 28
36 13 5 7 71.4 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 9 0 0 0 1 4 0 18
26 5 1 1 100.0 1 3 33.3 0 1 0.0 1 2 3 3 0 0 1 1 2 1 8
23 2 1 5 20.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 3 4 2 0 0 0 3 3 3 -1
23 8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 0 1 3 1 10
22 6 1 3 33.3 1 3 33.3 1 2 50.0 1 0 1 7 0 0 0 2 4 1 7
8 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 39 71 54.9 5 11 45.5 9 24 37.5 14 26 40 27 2 0 3 11 19 22 110
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
45 13 1 3 33.3 3 7 42.9 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 6
45 35 12 16 75.0 1 7 14.3 8 9 88.9 8 0 8 1 0 0 1 2 0 3 32
40 24 11 18 61.1 0 0 0.0 2 6 33.3 2 9 11 1 3 0 0 5 5 5 23
31 7 2 2 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 4 4 3 0 0 1 2 3 0 12
29 7 2 3 66.7 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 6 0 0 1 1 4 0 10
17 7 3 5 60.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 2 6
17 5 1 3 33.3 0 1 0.0 3 5 60.0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 3 5
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 32 50 64.0 6 20 30.0 16 23 69.6 11 14 25 18 3 0 3 14 18 14 94