FR | EN
1ère journée 14 septembre 1991
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
45 34 7 10 70.0 2 5 40.0 14 16 87.5 1 2 3 8 0 0 0 3 4 8 34
45 16 6 11 54.6 0 1 0.0 4 11 36.4 3 4 7 4 0 0 3 1 3 6 16
38 16 7 11 63.6 0 0 0.0 2 3 66.7 3 6 9 2 2 0 0 3 4 3 21
37 17 6 11 54.6 0 0 0.0 5 6 83.3 0 3 3 11 0 0 2 3 2 7 24
26 19 7 10 70.0 0 0 0.0 5 5 100.0 2 2 4 0 3 0 1 1 5 3 23
14 10 3 5 60.0 0 0 0.0 4 4 100.0 1 2 3 0 0 0 0 2 5 2 9
12 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 3 0 0 0 1 2 1 8
8 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 38 61 62.3 3 7 42.9 36 47 76.6 10 20 30 28 5 0 6 14 27 30 138
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
45 33 10 20 50.0 2 4 50.0 7 9 77.8 1 2 3 7 1 0 2 3 4 8 29
40 19 7 8 87.5 1 3 33.3 2 3 66.7 1 1 2 0 3 0 2 1 5 4 21
36 29 10 15 66.7 0 0 0.0 9 12 75.0 2 7 9 1 0 0 2 4 4 6 29
29 6 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 1 0 0 0 5 3 10
25 14 4 6 66.7 0 0 0.0 6 6 100.0 3 4 7 1 0 0 0 2 3 3 18
24 8 3 7 42.9 0 0 0.0 2 2 100.0 0 2 2 1 0 0 1 2 4 3 6
14 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0
7 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 -2
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 39 64 60.9 3 8 37.5 26 32 81.3 8 19 27 11 6 0 9 15 34 28 115