5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 25 | |||
21 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
23 | 8 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
34 | 16 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 | |||
30 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | |||
21 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
15 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
10 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
7 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Total | 200 | 75 | 19 | 41 | 46.3 | 8 | 26 | 30.8 | 13 | 17 | 76.5 | 15 | 22 | 37 | 18 | 6 | 5 | 10 | 17 | 21 | 18 | 85 |
Entraîneur principal : Rémy Valin
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | |||
21 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
30 | 22 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | |||
30 | 18 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||
36 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 | |||
19 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
18 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2 | |||
10 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Total | 200 | 85 | 17 | 38 | 44.7 | 11 | 23 | 47.8 | 18 | 21 | 85.7 | 11 | 28 | 39 | 15 | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 21 | 101 |
Entraîneur principal : Jean-Manuel Sousa