FR | EN
21ème journée 27 janvier 1990
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 17 7 13 53.9 0 0 0.0 3 4 75.0 2 6 8 7 0 0 1 5 3 0 21
37 25 10 19 52.6 0 0 0.0 5 5 100.0 1 9 10 0 0 0 2 3 5 0 25
22 19 9 14 64.3 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 16
22 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 5 0 0 0 1 1 0 2
22 4 2 4 50.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 3 4 5 0 0 0 2 1 0 6
20 10 4 7 57.1 0 0 0.0 2 2 100.0 4 3 7 1 1 0 2 1 3 0 17
18 7 2 5 40.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5
18 2 0 3 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 3 0 3 4 0 0 0 1 1 0 3
2 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 35 72 48.6 1 6 16.7 13 15 86.7 13 24 37 23 1 0 5 14 18 0 94
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 15 5 7 71.4 1 2 50.0 2 2 100.0 0 0 0 3 0 0 0 5 3 0 10
40 27 9 15 60.0 0 0 0.0 9 11 81.8 2 4 6 2 3 0 0 3 4 0 27
40 13 4 12 33.3 1 6 16.7 2 3 66.7 4 6 10 5 1 0 0 6 3 0 9
37 8 4 14 28.6 0 1 0.0 0 3 0.0 2 3 5 1 1 0 0 4 3 0 -3
37 10 1 3 33.3 2 4 50.0 2 2 100.0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 9
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 23 51 45.1 4 13 30.8 15 21 71.4 8 14 22 14 5 0 1 19 16 0 53