| 09:370-0 | 6. Walker Caleb Tir extérieur manqué ![Caleb Walker]() |
32. Facey Kentan Rebond défensif  | 09:330-0 | |
4. Staten Juwan Tir extérieur manqué ![Juwan Staten]() | 09:270-0 | |
| 09:240-0 | 12. Ben Romdhane Makram Rebond défensif ![Makram Ben Romdhane]() |
| 09:110-2 | 14. Mbida Junior Tir intérieur réussi  |
17. Labanca Antony Passes décisives ![Antony Labanca]() | 08:490-2 | |
32. Facey Kentan Tir intérieur réussi  | 08:492-2 | |
| 08:372-2 | 12. Ben Romdhane Makram Tir extérieur manqué ![Makram Ben Romdhane]() |
32. Facey Kentan Rebond défensif  | 08:342-2 | |
21. Kuakumensah Cedric Tir à trois points manqué ![Cedric Kuakumensah]() | 08:282-2 | |
| 08:242-2 | 14. Mbida Junior Rebond défensif  |
| 08:092-4 | 14. Mbida Junior Tir intérieur réussi  |
17. Labanca Antony Faute provoquée ![Antony Labanca]() | 07:572-4 | |
| 07:572-4 | |
32. Facey Kentan Faute provoquée  | 07:442-4 | |
| 07:442-4 | 12. Ben Romdhane Makram Faute ![Makram Ben Romdhane]() |
32. Facey Kentan Tir extérieur manqué  | 07:442-4 | |
6. Bach Jason Rebond offensif ![Jason Bach]() | 07:442-4 | |
32. Facey Kentan Passes décisives  | 07:442-4 | |
6. Bach Jason Tir à trois points réussi ![Jason Bach]() | 07:445-4 | |
| 07:445-4 | 7. Abouo Charles-Noé Tir à trois points manqué  |
32. Facey Kentan Rebond défensif  | 07:445-4 | |
| 07:445-4 | |
32. Facey Kentan Tir contré  | 07:445-4 | |
32. Facey Kentan Tir intérieur manqué  | 07:445-4 | |
32. Facey Kentan Rebond offensif  | 07:425-4 | |
17. Labanca Antony Tir extérieur manqué ![Antony Labanca]() | 07:135-4 | |
32. Facey Kentan Rebond offensif  | 07:105-4 | |
32. Facey Kentan Passes décisives  | 06:435-4 | |
4. Staten Juwan Tir extérieur réussi ![Juwan Staten]() | 06:437-4 | |
| 06:237-4 | 14. Mbida Junior Faute provoquée  |
| 06:237-4 | |
| 06:157-4 | 6. Walker Caleb Passes décisives ![Caleb Walker]() |
| 06:157-6 | 14. Mbida Junior Tir intérieur réussi  |
4. Staten Juwan Tir à trois points manqué ![Juwan Staten]() | 05:517-6 | |
| 05:477-6 | 12. Ben Romdhane Makram Rebond défensif ![Makram Ben Romdhane]() |
| 05:427-6 | 7. Abouo Charles-Noé Faute provoquée  |
| 05:427-6 | |
| 05:427-6 | 7. Abouo Charles-Noé Lancer franc manqué  |
| 05:427-6 | 7. Abouo Charles-Noé Lancer franc manqué  |
32. Facey Kentan Rebond défensif  | 05:427-6 | |
32. Facey Kentan Passes décisives  | 05:187-6 | |
6. Bach Jason Tir à trois points réussi ![Jason Bach]() | 05:1810-6 | |
| 05:1010-6 | 8. Choquet Edouard Passes décisives  |
| 05:1010-8 | 14. Mbida Junior Tir intérieur réussi  |
17. Labanca Antony Tir extérieur manqué ![Antony Labanca]() | 04:3610-8 | |
| 04:3210-8 | 14. Mbida Junior Rebond défensif  |
| 04:2810-8 | 6. Walker Caleb Tir à trois points manqué ![Caleb Walker]() |
6. Bach Jason Rebond défensif ![Jason Bach]() | 04:2410-8 | |
4. Staten Juwan Passes décisives ![Juwan Staten]() | 04:1310-8 | |
21. Kuakumensah Cedric Tir à trois points réussi ![Cedric Kuakumensah]() | 04:1313-8 | |
| 03:5713-8 | 8. Choquet Edouard Tir extérieur manqué  |
| 03:5313-8 | 12. Ben Romdhane Makram Rebond offensif ![Makram Ben Romdhane]() |
| 03:5313-8 | 16. Hergott Lucas Remplacement - joueur entrant ![Lucas Hergott]() |
| 03:5313-8 | 7. Abouo Charles-Noé Remplacement - joueur sortant  |
13. Vent Vincent Remplacement - joueur entrant  | 03:5313-8 | |
4. Staten Juwan Remplacement - joueur sortant ![Juwan Staten]() | 03:5313-8 | |
4. Vergiat Timothé Remplacement - joueur entrant  | 03:5313-8 | |
32. Facey Kentan Remplacement - joueur sortant  | 03:5313-8 | |
| 03:5313-8 | 8. Choquet Edouard Passes décisives  |
| 03:5313-10 | 16. Hergott Lucas Tir intérieur réussi ![Lucas Hergott]() |
6. Bach Jason Faute provoquée ![Jason Bach]() | 03:3813-10 | |
| 03:3813-10 | |
4. Staten Juwan Faute provoquée ![Juwan Staten]() | 04:3613-10 | |
| 04:3613-10 | |
21. Kuakumensah Cedric Tir à trois points manqué ![Cedric Kuakumensah]() | 03:3813-10 | |
| 03:3813-10 | 12. Ben Romdhane Makram Rebond défensif ![Makram Ben Romdhane]() |
| 03:3813-10 | 12. Diabate Souleyman Remplacement - joueur entrant ![Souleyman Diabate]() |
| 03:3813-10 | 6. Walker Caleb Remplacement - joueur sortant ![Caleb Walker]() |
| 03:3713-10 | 12. Diabate Souleyman Passes décisives ![Souleyman Diabate]() |
| 03:3713-13 | 16. Hergott Lucas Tir à 3 points réussi ![Lucas Hergott]() |
17. Labanca Antony Passes décisives ![Antony Labanca]() | 03:0113-13 | |
13. Vent Vincent Tir intérieur réussi  | 03:0115-13 | |
| 02:3015-13 | 16. Hergott Lucas Faute provoquée ![Lucas Hergott]() |
| 02:3015-13 | |
| 02:1815-13 | 14. Mbida Junior Passes décisives  |
| 02:1815-16 | 8. Choquet Edouard Tir à 3 points réussi  |
6. Bach Jason Tir à trois points manqué ![Jason Bach]() | 01:5915-16 | |
| 01:5515-16 | 12. Diabate Souleyman Rebond défensif ![Souleyman Diabate]() |
| 01:4015-16 | 14. Mbida Junior Tir extérieur manqué  |
| 01:3915-16 | 16. Hergott Lucas Rebond offensif ![Lucas Hergott]() |
| 01:3915-16 | 16. Hergott Lucas Faute provoquée ![Lucas Hergott]() |
21. Kuakumensah Cedric Faute ![Cedric Kuakumensah]() | 01:3915-16 | |
89. Sautier Sylvain Remplacement - joueur entrant  | 01:3915-16 | |
21. Kuakumensah Cedric Remplacement - joueur sortant ![Cedric Kuakumensah]() | 01:3915-16 | |
| 01:3315-16 | 16. Hergott Lucas Tir extérieur manqué ![Lucas Hergott]() |
13. Vent Vincent Rebond défensif  | 01:2915-16 | |
| 01:1215-16 | 12. Ben Romdhane Makram Interception ![Makram Ben Romdhane]() |
6. Bach Jason Balle perdue ![Jason Bach]() | 01:1215-16 | |
| 01:1115-16 | 14. Mbida Junior Faute provoquée  |
| 01:1115-16 | |
| 01:1115-17 | 14. Mbida Junior Lancer franc réussi  |
| 01:1115-18 | 14. Mbida Junior Lancer franc réussi  |
4. Vergiat Timothé Tir à trois points manqué  | 00:5615-18 | |
| 00:5115-18 | 12. Diabate Souleyman Rebond défensif ![Souleyman Diabate]() |
| 00:3915-18 | 16. Hergott Lucas Passes décisives ![Lucas Hergott]() |
| 00:3915-21 | 12. Ben Romdhane Makram Tir à 3 points réussi ![Makram Ben Romdhane]() |
| 00:2015-21 | 8. Choquet Edouard Interception  |
6. Bach Jason Balle perdue ![Jason Bach]() | 00:2015-21 | |
| 00:0415-21 | 12. Diabate Souleyman Tir à trois points manqué ![Souleyman Diabate]() |
4. Vergiat Timothé Rebond défensif  | 00:0215-21 | |
32. Facey Kentan Remplacement - joueur entrant  | 10:0015-21 | |
13. Vent Vincent Remplacement - joueur sortant  | 10:0015-21 | |
5. Diagne Mouhamed Remplacement - joueur entrant ![Mouhamed Diagne]() | 10:0015-21 | |
6. Bach Jason Remplacement - joueur sortant ![Jason Bach]() | 10:0015-21 | |
4. Staten Juwan Remplacement - joueur entrant ![Juwan Staten]() | 10:0015-21 | |
17. Labanca Antony Remplacement - joueur sortant ![Antony Labanca]() | 10:0015-21 | |
| 09:5115-21 | 16. Massa Bodian Remplacement - joueur entrant  |
| 09:5115-21 | 14. Mbida Junior Remplacement - joueur sortant  |
4. Staten Juwan Tir extérieur réussi ![Juwan Staten]() | 09:4817-21 | |
4. Staten Juwan Faute provoquée ![Juwan Staten]() | 09:4817-21 | |
| 09:4817-21 | 12. Diabate Souleyman Faute ![Souleyman Diabate]() |
4. Staten Juwan Lancer franc réussi ![Juwan Staten]() | 09:4818-21 | |
| 09:2518-21 | 8. Choquet Edouard Tir à trois points manqué  |
32. Facey Kentan Rebond défensif  | 09:2118-21 | |
4. Staten Juwan Faute provoquée ![Juwan Staten]() | 09:1618-21 | |
| 09:1618-21 | |
4. Staten Juwan Tir intérieur réussi ![Juwan Staten]() | 09:0820-21 | |
| 08:5020-21 | 12. Ben Romdhane Makram Passes décisives ![Makram Ben Romdhane]() |
| 08:5020-23 | 12. Diabate Souleyman Tir intérieur réussi ![Souleyman Diabate]() |
4. Staten Juwan Tir extérieur réussi ![Juwan Staten]() | 08:3622-23 | |
| 08:2322-23 | 12. Diabate Souleyman Tir à trois points manqué ![Souleyman Diabate]() |
32. Facey Kentan Rebond défensif  | 08:2022-23 | |
32. Facey Kentan Tir extérieur manqué  | 08:0022-23 | |
| 07:5722-23 | 16. Hergott Lucas Rebond défensif ![Lucas Hergott]() |
| 07:4022-23 | 16. Hergott Lucas Tir à trois points manqué ![Lucas Hergott]() |
| 07:4022-23 | 12. Ben Romdhane Makram Rebond offensif ![Makram Ben Romdhane]() |
| 07:4022-23 | 12. Ben Romdhane Makram Faute provoquée ![Makram Ben Romdhane]() |
| 07:4022-23 | |
17. Labanca Antony Remplacement - joueur entrant ![Antony Labanca]() | 07:4022-23 | |
4. Staten Juwan Remplacement - joueur sortant ![Juwan Staten]() | 07:4022-23 | |
| 07:2722-25 | 12. Ben Romdhane Makram Tir intérieur réussi ![Makram Ben Romdhane]() |
4. Vergiat Timothé Tir extérieur réussi  | 07:0324-25 | |
| 06:4324-25 | 12. Diabate Souleyman Tir extérieur manqué ![Souleyman Diabate]() |
32. Facey Kentan Rebond défensif  | 06:4024-25 | |
| 06:3424-25 | 16. Hergott Lucas Interception ![Lucas Hergott]() |
17. Labanca Antony Balle perdue ![Antony Labanca]() | 06:3424-25 | |
| 06:2624-27 | 12. Diabate Souleyman Tir intérieur réussi ![Souleyman Diabate]() |
5. Diagne Mouhamed Tir intérieur réussi ![Mouhamed Diagne]() | 06:0626-27 | |
| 05:5126-27 | 16. Massa Bodian Passes décisives  |
| 05:5126-30 | 12. Diabate Souleyman Tir à 3 points réussi ![Souleyman Diabate]() |
4. Vergiat Timothé Tir extérieur réussi  | 05:2928-30 | |
| 05:1328-30 | |
| 05:1328-30 | 13. Hernandez Sullivan Remplacement - joueur entrant ![Sullivan Hernandez]() |
| 05:1328-30 | 12. Ben Romdhane Makram Remplacement - joueur sortant ![Makram Ben Romdhane]() |
| 05:1328-30 | 7. Abouo Charles-Noé Remplacement - joueur entrant  |
| 05:1328-30 | 8. Choquet Edouard Remplacement - joueur sortant  |
21. Kuakumensah Cedric Remplacement - joueur entrant ![Cedric Kuakumensah]() | 05:1328-30 | |
89. Sautier Sylvain Remplacement - joueur sortant  | 05:1328-30 | |
| 05:0728-30 | 16. Massa Bodian Tir extérieur manqué  |
| 05:0428-30 | 13. Hernandez Sullivan Rebond offensif ![Sullivan Hernandez]() |
| 05:0128-30 | 7. Abouo Charles-Noé Passes décisives  |
| 05:0128-33 | 12. Diabate Souleyman Tir à 3 points réussi ![Souleyman Diabate]() |
4. Vergiat Timothé Balle perdue  | 04:3928-33 | |
| 04:2528-33 | 16. Hergott Lucas Passes décisives ![Lucas Hergott]() |
| 04:2528-35 | 16. Massa Bodian Tir intérieur réussi  |
| 04:2528-35 | 16. Massa Bodian Faute provoquée  |
| 04:2528-35 | |
6. Bach Jason Remplacement - joueur entrant ![Jason Bach]() | 04:2528-35 | |
5. Diagne Mouhamed Remplacement - joueur sortant ![Mouhamed Diagne]() | 04:2528-35 | |
| 04:2528-36 | 16. Massa Bodian Lancer franc réussi  |
32. Facey Kentan Faute provoquée  | 04:1028-36 | |
| 04:1028-36 | |
32. Facey Kentan Lancer franc manqué  | 04:1028-36 | |
17. Labanca Antony Passes décisives ![Antony Labanca]() | 04:1028-36 | |
32. Facey Kentan Lancer franc réussi  | 04:1029-36 | |
89. Sautier Sylvain Remplacement - joueur entrant  | 04:0929-36 | |
32. Facey Kentan Remplacement - joueur sortant  | 04:0929-36 | |
| 03:4829-36 | 7. Abouo Charles-Noé Passes décisives  |
| 03:4829-38 | 16. Massa Bodian Tir intérieur réussi  |
4. Vergiat Timothé Tir à trois points manqué  | 03:3429-38 | |
| 03:3129-38 | . Équipe - Rebond défensif  |
| 03:3129-38 | |
| 03:0629-38 | 16. Massa Bodian Tir extérieur manqué  |
21. Kuakumensah Cedric Rebond défensif ![Cedric Kuakumensah]() | 03:0229-38 | |
17. Labanca Antony Tir à trois points manqué ![Antony Labanca]() | 02:5929-38 | |
17. Labanca Antony Rebond offensif ![Antony Labanca]() | 02:5629-38 | |
89. Sautier Sylvain Faute provoquée  | 02:5429-38 | |
| 02:5429-38 | 13. Hernandez Sullivan Faute ![Sullivan Hernandez]() |
4. Vergiat Timothé Balle perdue  | 02:4729-38 | |
4. Staten Juwan Remplacement - joueur entrant ![Juwan Staten]() | 02:4729-38 | |
4. Vergiat Timothé Remplacement - joueur sortant  | 02:4729-38 | |
| 02:3829-41 | 12. Diabate Souleyman Tir à 3 points réussi ![Souleyman Diabate]() |
89. Sautier Sylvain Passes décisives  | 02:1529-41 | |
21. Kuakumensah Cedric Tir à trois points réussi ![Cedric Kuakumensah]() | 02:1532-41 | |
| 01:5532-41 | 13. Hernandez Sullivan Tir à trois points manqué ![Sullivan Hernandez]() |
4. Staten Juwan Rebond défensif ![Juwan Staten]() | 01:5232-41 | |
6. Bach Jason Faute provoquée ![Jason Bach]() | 01:4632-41 | |
| 01:4632-41 | |
| 01:4632-41 | 14. Mbida Junior Remplacement - joueur entrant  |
| 01:4632-41 | 16. Massa Bodian Remplacement - joueur sortant  |
| 01:4632-41 | 8. Choquet Edouard Remplacement - joueur entrant  |
| 01:4632-41 | 16. Hergott Lucas Remplacement - joueur sortant ![Lucas Hergott]() |
6. Bach Jason Lancer franc manqué ![Jason Bach]() | 01:4632-41 | |
6. Bach Jason Lancer franc réussi ![Jason Bach]() | 01:4633-41 | |
17. Labanca Antony Faute provoquée ![Antony Labanca]() | 01:2833-41 | |
| 01:2833-41 | 14. Mbida Junior Balle perdue  |
| 01:2833-41 | |
89. Sautier Sylvain Tir intérieur manqué  | 01:0233-41 | |
| 01:0233-41 | 14. Mbida Junior Rebond défensif  |
| 01:0233-41 | 12. Diabate Souleyman Tir intérieur manqué ![Souleyman Diabate]() |
| 01:0233-41 | 13. Hernandez Sullivan Rebond offensif ![Sullivan Hernandez]() |
| 01:0133-41 | 13. Hernandez Sullivan Faute provoquée ![Sullivan Hernandez]() |
21. Kuakumensah Cedric Faute ![Cedric Kuakumensah]() | 01:0133-41 | |
| 01:0133-42 | 13. Hernandez Sullivan Lancer franc réussi ![Sullivan Hernandez]() |
| 01:0133-41 | 13. Hernandez Sullivan Lancer franc manqué ![Sullivan Hernandez]() |
13. Vent Vincent Remplacement - joueur entrant  | 01:0133-42 | |
89. Sautier Sylvain Remplacement - joueur sortant  | 01:0133-42 | |
17. Labanca Antony Passes décisives ![Antony Labanca]() | 00:5933-42 | |
13. Vent Vincent Tir intérieur réussi  | 00:5935-42 | |
13. Vent Vincent Interception  | 00:3835-42 | |
| 00:3835-42 | 7. Abouo Charles-Noé Balle perdue  |
| 00:0635-42 | 12. Diabate Souleyman Interception ![Souleyman Diabate]() |
4. Staten Juwan Balle perdue ![Juwan Staten]() | 00:0635-42 | |
| 00:0635-42 | 12. Diabate Souleyman Faute provoquée ![Souleyman Diabate]() |
| 00:0635-42 | |
5. Diagne Mouhamed Remplacement - joueur entrant ![Mouhamed Diagne]() | 00:0635-42 | |
4. Staten Juwan Remplacement - joueur sortant ![Juwan Staten]() | 00:0635-42 | |
| 00:0635-42 | 12. Diabate Souleyman Lancer franc manqué ![Souleyman Diabate]() |
| 00:0635-43 | 12. Diabate Souleyman Lancer franc réussi ![Souleyman Diabate]() |
| 00:0635-43 | |
89. Sautier Sylvain Remplacement - joueur entrant  | 00:0535-43 | |
13. Vent Vincent Remplacement - joueur sortant  | 00:0535-43 | |
| 00:0535-46 | 12. Diabate Souleyman Tir à 3 points réussi ![Souleyman Diabate]() |
| 10:0035-46 | 12. Ben Romdhane Makram Remplacement - joueur entrant ![Makram Ben Romdhane]() |
| 10:0035-46 | 13. Hernandez Sullivan Remplacement - joueur sortant ![Sullivan Hernandez]() |
| 10:0035-46 | 6. Walker Caleb Remplacement - joueur entrant ![Caleb Walker]() |
| 10:0035-46 | 12. Diabate Souleyman Remplacement - joueur sortant ![Souleyman Diabate]() |
32. Facey Kentan Remplacement - joueur entrant  | 10:0035-46 | |
89. Sautier Sylvain Remplacement - joueur sortant  | 10:0035-46 | |
4. Vergiat Timothé Remplacement - joueur entrant  | 10:0035-46 | |
5. Diagne Mouhamed Remplacement - joueur sortant ![Mouhamed Diagne]() | 10:0035-46 | |
| 09:3435-46 | 7. Abouo Charles-Noé Passes décisives  |
| 09:3435-48 | 6. Walker Caleb Tir intérieur réussi ![Caleb Walker]() |
21. Kuakumensah Cedric Tir à trois points manqué ![Cedric Kuakumensah]() | 09:1735-48 | |
| 09:1135-48 | 14. Mbida Junior Rebond défensif  |
| 08:5135-48 | 12. Ben Romdhane Makram Faute provoquée ![Makram Ben Romdhane]() |
| 08:5135-48 | |
| 08:4535-50 | 6. Walker Caleb Tir intérieur réussi ![Caleb Walker]() |
| 08:1735-50 | |
13. Vent Vincent Remplacement - joueur entrant  | 08:1735-50 | |
32. Facey Kentan Remplacement - joueur sortant  | 08:1735-50 | |
| 07:5435-50 | 6. Walker Caleb Tir intérieur manqué ![Caleb Walker]() |
| 07:5135-50 | 12. Ben Romdhane Makram Rebond offensif ![Makram Ben Romdhane]() |
| 07:5135-50 | 12. Ben Romdhane Makram Faute provoquée ![Makram Ben Romdhane]() |
21. Kuakumensah Cedric Faute ![Cedric Kuakumensah]() | 07:5135-50 | |
| 07:5135-50 | 12. Ben Romdhane Makram Lancer franc manqué ![Makram Ben Romdhane]() |
| 07:5135-51 | 12. Ben Romdhane Makram Lancer franc réussi ![Makram Ben Romdhane]() |
| 07:5135-51 | 7. Abouo Charles-Noé Interception  |
17. Labanca Antony Balle perdue ![Antony Labanca]() | 07:5135-51 | |
| 07:5135-51 | 8. Choquet Edouard Passes décisives  |
| 07:5135-53 | 14. Mbida Junior Tir intérieur réussi  |
| 07:2535-53 | |
6. Bach Jason Faute provoquée ![Jason Bach]() | 07:2335-53 | |
| 07:2335-53 | 7. Abouo Charles-Noé Faute  |
4. Vergiat Timothé Passes décisives  | 07:0835-53 | |
6. Bach Jason Tir intérieur réussi ![Jason Bach]() | 07:0837-53 | |
| 06:4737-53 | 6. Walker Caleb Tir intérieur manqué ![Caleb Walker]() |
6. Bach Jason Rebond défensif ![Jason Bach]() | 06:4437-53 | |
17. Labanca Antony Faute provoquée ![Antony Labanca]() | 06:4337-53 | |
| 06:4337-53 | |
| 06:3837-53 | 14. Mbida Junior Faute provoquée  |
13. Vent Vincent Balle perdue  | 06:3837-53 | |
| 06:3837-53 | |
| 06:3237-53 | 8. Choquet Edouard Passes décisives  |
| 06:3237-55 | 6. Walker Caleb Tir intérieur réussi ![Caleb Walker]() |
6. Bach Jason Tir à trois points manqué ![Jason Bach]() | 06:2037-55 | |
| 06:1637-55 | 8. Choquet Edouard Rebond défensif  |
| 06:0537-55 | 14. Mbida Junior Balle perdue  |
89. Sautier Sylvain Remplacement - joueur entrant  | 06:0537-55 | |
21. Kuakumensah Cedric Remplacement - joueur sortant ![Cedric Kuakumensah]() | 06:0537-55 | |
17. Labanca Antony Passes décisives ![Antony Labanca]() | 05:5537-55 | |
6. Bach Jason Tir à trois points réussi ![Jason Bach]() | 05:5540-55 | |
| 05:3840-55 | 6. Walker Caleb Faute provoquée ![Caleb Walker]() |
| 05:3840-55 | |
| 05:2640-55 | 12. Ben Romdhane Makram Tir extérieur manqué ![Makram Ben Romdhane]() |
6. Bach Jason Rebond défensif ![Jason Bach]() | 05:2340-55 | |
17. Labanca Antony Passes décisives ![Antony Labanca]() | 05:1340-55 | |
13. Vent Vincent Tir intérieur réussi  | 05:1342-55 | |
| 04:5642-55 | 8. Choquet Edouard Passes décisives  |
| 04:5642-58 | 12. Ben Romdhane Makram Tir à 3 points réussi ![Makram Ben Romdhane]() |
| 04:4442-58 | 7. Abouo Charles-Noé Faute provoquée  |
89. Sautier Sylvain Balle perdue  | 04:4442-58 | |
| 04:4442-58 | |
89. Sautier Sylvain Faute provoquée  | 04:3442-58 | |
| 04:3442-58 | 14. Mbida Junior Balle perdue  |
| 04:3442-58 | |
| 04:3442-58 | 16. Massa Bodian Remplacement - joueur entrant  |
| 04:3442-58 | 14. Mbida Junior Remplacement - joueur sortant  |
4. Staten Juwan Remplacement - joueur entrant ![Juwan Staten]() | 04:3442-58 | |
4. Vergiat Timothé Remplacement - joueur sortant  | 04:3442-58 | |
17. Labanca Antony Tir intérieur manqué ![Antony Labanca]() | 04:2542-58 | |
13. Vent Vincent Rebond offensif  | 04:2142-58 | |
13. Vent Vincent Faute provoquée  | 04:1742-58 | |
| 04:1742-58 | |
17. Labanca Antony Tir intérieur manqué ![Antony Labanca]() | 04:0142-58 | |
| 03:5842-58 | 12. Ben Romdhane Makram Rebond défensif ![Makram Ben Romdhane]() |
| 03:4342-58 | |
| 03:4342-58 | 7. Abouo Charles-Noé Tir contré  |
| 03:4342-58 | 7. Abouo Charles-Noé Tir à trois points manqué  |
| 03:4342-58 | . Équipe - Rebond offensif  |
| 03:3842-58 | 7. Abouo Charles-Noé Passes décisives  |
| 03:3842-60 | 16. Massa Bodian Tir intérieur réussi  |
89. Sautier Sylvain Passes décisives  | 03:1842-60 | |
6. Bach Jason Tir à trois points réussi ![Jason Bach]() | 03:1845-60 | |
| 02:5745-60 | 7. Abouo Charles-Noé Faute provoquée  |
| 02:5745-60 | |
1. Tchoubaye Frank Remplacement - joueur entrant ![Frank Tchoubaye]() | 02:5745-60 | |
17. Labanca Antony Remplacement - joueur sortant ![Antony Labanca]() | 02:5745-60 | |
| 02:5745-61 | 7. Abouo Charles-Noé Lancer franc réussi  |
| 02:5745-62 | 7. Abouo Charles-Noé Lancer franc réussi  |
| 02:4045-62 | 16. Massa Bodian Interception  |
13. Vent Vincent Balle perdue  | 02:4045-62 | |
| 02:3345-62 | 8. Choquet Edouard Passes décisives  |
| 02:3345-64 | 6. Walker Caleb Tir intérieur réussi ![Caleb Walker]() |
4. Staten Juwan Faute provoquée ![Juwan Staten]() | 02:2745-64 | |
| 02:2745-64 | |
| 02:2745-64 | 12. Diabate Souleyman Remplacement - joueur entrant ![Souleyman Diabate]() |
| 02:2745-64 | 8. Choquet Edouard Remplacement - joueur sortant  |
4. Staten Juwan Lancer franc manqué ![Juwan Staten]() | 02:2745-64 | |
4. Staten Juwan Lancer franc réussi ![Juwan Staten]() | 02:2746-64 | |
| 02:1146-64 | 7. Abouo Charles-Noé Faute provoquée  |
| 02:1146-64 | |
| 02:1146-64 | 7. Abouo Charles-Noé Lancer franc manqué  |
| 02:1146-65 | 7. Abouo Charles-Noé Lancer franc réussi  |
4. Staten Juwan Tir à trois points manqué ![Juwan Staten]() | 02:0946-65 | |
1. Tchoubaye Frank Rebond offensif ![Frank Tchoubaye]() | 02:0746-65 | |
1. Tchoubaye Frank Faute provoquée ![Frank Tchoubaye]() | 02:0746-65 | |
| 02:0746-65 | 7. Abouo Charles-Noé Faute  |
1. Tchoubaye Frank Lancer franc manqué ![Frank Tchoubaye]() | 02:0746-65 | |
1. Tchoubaye Frank Lancer franc manqué ![Frank Tchoubaye]() | 02:0746-65 | |
. Équipe - Rebond offensif  | 02:0646-65 | |
| 01:5246-65 | 6. Walker Caleb Faute provoquée ![Caleb Walker]() |
1. Tchoubaye Frank Balle perdue ![Frank Tchoubaye]() | 01:5246-65 | |
| 01:5246-65 | |
| 01:3446-65 | 12. Diabate Souleyman Tir intérieur manqué ![Souleyman Diabate]() |
| 01:3146-65 | 16. Massa Bodian Rebond offensif  |
| 01:3046-65 | 16. Massa Bodian Tir intérieur manqué  |
13. Vent Vincent Rebond défensif  | 01:2646-65 | |
| 01:1646-65 | 6. Walker Caleb Interception ![Caleb Walker]() |
1. Tchoubaye Frank Balle perdue ![Frank Tchoubaye]() | 01:1646-65 | |
| 01:1646-65 | 12. Diabate Souleyman Passes décisives ![Souleyman Diabate]() |
| 01:1646-67 | 6. Walker Caleb Tir intérieur réussi ![Caleb Walker]() |
89. Sautier Sylvain Passes décisives  | 00:3546-67 | |
6. Bach Jason Tir à trois points réussi ![Jason Bach]() | 00:3549-67 | |
| 00:1849-67 | 12. Diabate Souleyman Passes décisives ![Souleyman Diabate]() |
| 00:1849-70 | 12. Ben Romdhane Makram Tir à 3 points réussi ![Makram Ben Romdhane]() |
4. Staten Juwan Tir extérieur réussi ![Juwan Staten]() | 00:0251-70 | |
32. Facey Kentan Remplacement - joueur entrant  | 10:0051-70 | |
13. Vent Vincent Remplacement - joueur sortant  | 10:0051-70 | |
1. Tchoubaye Frank Tir à trois points réussi ![Frank Tchoubaye]() | 09:3954-70 | |
| 09:2254-70 | 12. Ben Romdhane Makram Faute provoquée ![Makram Ben Romdhane]() |
| 09:2254-70 | |
| 09:2254-71 | 12. Ben Romdhane Makram Lancer franc réussi ![Makram Ben Romdhane]() |
| 09:2254-71 | 12. Ben Romdhane Makram Lancer franc manqué ![Makram Ben Romdhane]() |
89. Sautier Sylvain Rebond défensif  | 09:2254-71 | |
| 09:0454-71 | 12. Ben Romdhane Makram Interception ![Makram Ben Romdhane]() |
4. Staten Juwan Balle perdue ![Juwan Staten]() | 09:0454-71 | |
| 08:5954-71 | 12. Ben Romdhane Makram Passes décisives ![Makram Ben Romdhane]() |
| 08:5954-73 | 6. Walker Caleb Dunk réussi ![Caleb Walker]() |
| 08:5954-73 | |
32. Facey Kentan Tir intérieur manqué  | 08:5454-73 | |
| 08:5054-73 | 12. Ben Romdhane Makram Rebond défensif ![Makram Ben Romdhane]() |
| 08:4954-73 | 12. Ben Romdhane Makram Faute provoquée ![Makram Ben Romdhane]() |
| 08:4954-73 | |
21. Kuakumensah Cedric Remplacement - joueur entrant ![Cedric Kuakumensah]() | 08:4954-73 | |
89. Sautier Sylvain Remplacement - joueur sortant  | 08:4954-73 | |
| 08:2454-75 | 6. Walker Caleb Tir intérieur réussi ![Caleb Walker]() |
6. Bach Jason Faute provoquée ![Jason Bach]() | 08:0754-75 | |
| 08:0754-75 | 12. Ben Romdhane Makram Faute ![Makram Ben Romdhane]() |
6. Bach Jason Lancer franc réussi ![Jason Bach]() | 07:5855-75 | |
6. Bach Jason Lancer franc réussi ![Jason Bach]() | 07:5856-75 | |
| 07:4156-75 | 6. Walker Caleb Tir à trois points manqué ![Caleb Walker]() |
6. Bach Jason Rebond défensif ![Jason Bach]() | 07:3856-75 | |
32. Facey Kentan Faute provoquée  | 07:3556-75 | |
| 07:3556-75 | 12. Ben Romdhane Makram Faute ![Makram Ben Romdhane]() |
32. Facey Kentan Lancer franc réussi  | 07:3557-75 | |
32. Facey Kentan Lancer franc manqué  | 07:3557-75 | |
21. Kuakumensah Cedric Rebond offensif ![Cedric Kuakumensah]() | 07:3557-75 | |
21. Kuakumensah Cedric Faute provoquée ![Cedric Kuakumensah]() | 07:3557-75 | |
| 07:3557-75 | |
1. Tchoubaye Frank Tir intérieur manqué ![Frank Tchoubaye]() | 07:2957-75 | |
32. Facey Kentan Rebond offensif  | 07:2857-75 | |
32. Facey Kentan Tir intérieur manqué  | 07:2857-75 | |
. Équipe - Rebond offensif  | 07:2857-75 | |
1. Tchoubaye Frank Tir à trois points manqué ![Frank Tchoubaye]() | 07:0957-75 | |
