17ème journée
12 avril 2025
Palais des Sports de Pau
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
| 32 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 15 | 19 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 30 | 12 | |||
| 34 | 18 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | 11 | |||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -8 | |||
| 13 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -6 | |||
| 22 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | |||
| 20 | 13 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||
| 20 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | |||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -5 | |||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| Total | 201 | 84 | 23 | 50 | 46.0 | 7 | 29 | 24.1 | 17 | 26 | 65.4 | 25 | 35 | 60 | 14 | 3 | 2 | 8 | 18 | 22 | 21 | 93 |
Entraîneur principal : Damien Leyrolles
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
| 33 | 19 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | 8 | |||
| 18 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||
| 29 | 14 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | -13 | |||
| 33 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 23 | -10 | |||
| 22 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | -17 | |||
| 16 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | -6 | |||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Total | 201 | 77 | 29 | 49 | 59.2 | 3 | 30 | 10.0 | 10 | 24 | 41.7 | 18 | 30 | 48 | 15 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | 23 | 72 |
Entraîneur principal : Kevin Chapel
