| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -3 | |||
| 30 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | -17 | |||
| 24 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -2 | |||
| 28 | 17 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -18 | |||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | -6 | |||
| 25 | 23 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 25 | 10 | |||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | |||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | |||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | |||
| 11 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | |||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | |
| Total | 200 | 87 | 19 | 39 | 48.7 | 13 | 30 | 43.3 | 10 | 15 | 66.7 | 12 | 22 | 34 | 19 | 2 | 2 | 10 | 14 | 22 | 14 | 96 |
Entraîneur principal : Aymeric Collignon
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 26 | 12 | |||
| 32 | 25 | 6 | 11 | 54.6 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | 9 | |||
| 31 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | -10 | |||
| 33 | 12 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||
| 34 | 19 | 6 | 11 | 54.6 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 20 | -11 | |||
| 19 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Total | 201 | 85 | 24 | 44 | 54.6 | 7 | 21 | 33.3 | 16 | 23 | 69.6 | 14 | 28 | 42 | 15 | 2 | 2 | 10 | 17 | 14 | 23 | 96 |
Entraîneur principal : Joris Mercier
