FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
22 15 3 7 42.9 3 3 100.0 0 0 0.0 1 2 3 6 0 1 2 1 2 2 21 31
21 17 4 5 80.0 2 2 100.0 3 4 75.0 1 3 4 1 0 0 0 1 2 2 19 11
20 12 5 9 55.6 0 0 0.0 2 2 100.0 5 1 6 1 0 0 0 1 1 4 14 16
20 9 3 5 60.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 5 0 1 2 2 0 3 11 10
27 10 5 8 62.5 0 1 0.0 0 0 0.0 3 8 11 1 0 0 2 6 1 0 14 30
28 11 2 2 100.0 2 3 66.7 1 2 50.0 0 1 1 6 0 0 1 1 2 3 16 38
24 7 2 5 40.0 0 0 0.0 3 5 60.0 3 8 11 1 1 0 1 4 0 3 12 31
22 13 3 4 75.0 1 3 33.3 4 4 100.0 1 2 3 1 1 0 0 1 3 5 14 13
15 9 4 6 66.7 0 1 0.0 1 2 50.0 1 1 2 4 0 0 1 0 4 1 12 15
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 3 4 - - - - 1 - - 3 -
Total 199 103 31 51 60.8 9 16 56.3 14 19 73.7 16 30 46 26 2 2 9 18 14 23 136
Entraîneur principal : Romain Paour
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 25 5 7 71.4 4 9 44.4 3 4 75.0 0 3 3 3 2 1 2 2 2 7 25 -21
29 7 2 3 66.7 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 4 0 0 1 4 2 0 7 -26
30 8 4 8 50.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 3 4 3 0 0 7 0 1 0 14 -31
20 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 1 3 -19
23 8 2 5 40.0 1 3 33.3 1 1 100.0 1 0 1 0 0 1 0 4 3 1 0 -18
18 6 2 5 40.0 0 3 0.0 2 4 50.0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 3 1 -13
17 2 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 1 2 0 0 0 4 4 2 -1 -30
12 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0 2 -8
11 2 0 4 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 1 -1 -13
11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 -16
Équipe - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 1 - - 1 -
Total 200 64 18 38 47.4 6 24 25.0 10 13 76.9 9 13 22 13 2 2 12 20 23 15 52
Entraîneur principal : Grégory Thielin