FR | EN
9ème Journée 9 avril 2022 Complexe des Deux Rives
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
37 22 2 8 25.0 6 12 50.0 0 0 0.0 2 7 9 2 0 0 1 2 1 3 20 -8
20 5 1 4 25.0 1 6 16.7 0 0 0.0 2 1 3 3 0 0 2 1 0 1 4 10
23 2 1 1 100.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 3 4 4 0 0 0 2 1 2 5 -8
35 13 4 8 50.0 1 6 16.7 2 3 66.7 2 11 13 1 4 0 0 1 3 3 20 -2
10 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 0 3 4 1 1 -9
23 4 2 3 66.7 0 2 0.0 0 0 0.0 2 4 6 2 0 0 1 1 3 2 9 -11
19 8 4 7 57.1 0 0 0.0 0 0 0.0 4 3 7 2 1 0 0 0 5 1 15 4
16 2 1 5 20.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -3 -7
9 0 0 3 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -15
8 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - - - - 4 -
Total 200 58 16 43 37.2 8 32 25.0 2 3 66.7 15 35 50 15 6 0 4 10 22 13 71
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
36 11 4 12 33.3 0 1 0.0 3 7 42.9 2 9 11 7 0 2 0 1 1 7 15 8
22 8 1 3 33.3 2 9 22.2 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 5
21 6 3 7 42.9 0 0 0.0 0 2 0.0 7 3 10 1 0 2 0 0 2 3 11 -6
33 12 3 8 37.5 1 6 16.7 3 4 75.0 0 5 5 2 0 1 2 4 1 3 6 -3
14 0 0 6 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 3 5 8 0 0 0 1 2 1 0 0 -5
29 11 2 6 33.3 2 5 40.0 1 3 33.3 2 2 4 1 0 1 1 0 2 3 8 17
26 11 4 5 80.0 0 0 0.0 3 4 75.0 5 6 11 3 0 0 1 1 2 3 23 14
19 8 3 4 75.0 0 2 0.0 2 5 40.0 2 2 4 0 0 0 1 1 3 3 6 15
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 4 6 - - - - 1 - - 5 -
Total 200 67 20 51 39.2 5 24 20.8 12 25 48.0 24 37 61 14 0 6 7 10 13 22 76