FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
27 11 4 7 57.1 1 6 16.7 0 1 0.0 1 2 3 3 0 1 1 1 3 3 8 -1
22 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 6 0 0 0 3 0 0 5 -13
16 11 1 2 50.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 14 9
32 11 2 9 22.2 1 1 100.0 4 6 66.7 2 5 7 4 5 1 0 4 0 5 14 -2
22 7 2 6 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 4 1 5 -16
24 14 3 6 50.0 2 5 40.0 2 5 40.0 0 1 1 1 0 2 2 1 2 4 8 -5
21 2 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 2 0 0 1 0 5 1 3 -4
13 8 0 1 0.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 6 -1
13 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 3 5 2 2 0 0 0 3 2 9 5
10 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 1 -3 -7
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 5 7 - - - - 1 - - 6 -
Total 200 67 14 35 40.0 10 28 35.7 9 18 50.0 10 27 37 18 8 5 6 14 19 18 74
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
28 14 5 10 50.0 1 5 20.0 1 4 25.0 2 2 4 4 1 2 1 1 1 6 11 10
25 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 1 2 2 0 0 0 1 3 1 3 7
33 5 1 3 33.3 1 5 20.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 2 1 0 0 4 14
27 16 7 11 63.6 0 0 0.0 2 2 100.0 2 7 9 3 3 0 1 1 2 1 27 19
27 16 8 18 44.4 0 0 0.0 0 1 0.0 8 8 16 3 0 2 1 4 3 1 21 20
15 8 4 4 100.0 0 0 0.0 0 4 0.0 2 3 5 2 1 0 1 1 3 6 12 -2
14 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 -3 -3
14 9 4 7 57.1 0 0 0.0 1 4 25.0 3 2 5 0 0 1 1 3 1 3 6 -15
10 2 1 4 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 2 0 2 1 0 -1 -11
8 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 -4
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 4 7 - - - - - - - 7 -
Total 201 74 32 62 51.6 2 14 14.3 4 17 23.5 22 33 55 17 5 8 7 14 18 19 89