FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
23 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 3 3 -17
31 15 1 2 50.0 1 5 20.0 10 13 76.9 0 4 4 5 0 0 7 4 1 7 19 14
24 3 0 2 0.0 0 0 0.0 3 6 50.0 0 9 9 2 1 0 4 6 4 4 8 12
23 21 6 7 85.7 3 8 37.5 0 0 0.0 0 1 1 2 1 1 1 4 4 0 16 11
35 24 4 9 44.4 3 10 30.0 7 8 87.5 0 5 5 3 0 1 6 6 4 7 19 -7
17 4 1 4 25.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 1 1 2 1 1 4 1 4 2 6 2
16 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 0 1 3 1 4 0
11 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 3 14
10 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 -12
10 7 2 3 66.7 0 4 0.0 3 4 75.0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2 8
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 2 5 - - - - - - - 5 -
Total 200 85 18 34 52.9 8 30 26.7 25 36 69.4 8 24 32 15 3 4 24 23 30 27 87
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
12 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 33.3 0 1 1 1 0 1 0 1 5 2 -1 -11
15 9 3 7 42.9 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 6 -13
21 7 2 8 25.0 0 1 0.0 3 5 60.0 3 4 7 1 1 0 0 4 4 6 3 -9
34 26 4 6 66.7 4 12 33.3 6 8 75.0 4 4 8 0 0 0 4 5 4 5 21 -7
20 5 2 4 50.0 0 0 0.0 1 4 25.0 3 3 6 0 1 0 1 4 3 4 4 9
30 12 3 6 50.0 1 5 20.0 3 7 42.9 1 3 4 3 0 0 2 8 2 5 2 6
25 9 3 5 60.0 0 0 0.0 3 8 37.5 8 10 18 3 0 0 1 5 4 5 19 -10
22 4 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 2 2 0 0 0 1 2 1 0 3 4
21 7 2 3 66.7 0 0 0.0 3 3 100.0 1 5 6 1 1 0 2 3 4 2 13 6
12 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2 -
Total 212 80 19 40 47.5 7 23 30.4 21 40 52.5 20 34 54 10 4 3 13 33 27 29 72