FR | EN
8ème Journée 2 avril 2022 Centre Omnisports - Salle Jean Fourré
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
23 7 2 2 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 0 2 1 0 0 1 1 3 0 9 -8
33 12 4 9 44.4 1 15 6.7 1 2 50.0 5 9 14 4 0 1 2 4 1 5 8 -4
29 18 2 6 33.3 3 7 42.9 5 5 100.0 2 2 4 2 0 0 1 1 2 4 16 1
8 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 -4 -16
16 8 3 7 42.9 0 0 0.0 2 2 100.0 4 3 7 1 0 1 1 1 4 1 12 2
26 5 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 3 0 0 1 2 3 0 7 -5
24 5 1 7 14.3 1 7 14.3 0 0 0.0 6 4 10 3 1 0 1 2 3 1 6 7
18 6 3 8 37.5 0 0 0.0 0 0 0.0 1 6 7 1 0 0 0 4 0 1 5 3
14 6 3 4 75.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 7 -10
9 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 4 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - - - - 4 -
Total 200 69 20 46 43.5 7 37 18.9 8 9 88.9 25 31 56 17 1 2 7 19 19 12 74
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
35 10 3 6 50.0 0 4 0.0 4 4 100.0 2 13 15 9 0 0 5 2 2 6 30 5
37 16 1 8 12.5 4 9 44.4 2 2 100.0 0 6 6 1 1 1 1 1 1 1 12 12
26 12 1 3 33.3 3 7 42.9 1 2 50.0 1 2 3 0 0 0 1 2 1 1 7 14
35 17 7 11 63.6 1 2 50.0 0 0 0.0 3 4 7 2 0 0 1 3 0 2 19 -2
27 13 4 10 40.0 0 0 0.0 5 6 83.3 3 4 7 2 1 0 1 3 3 5 14 9
27 5 0 2 0.0 0 3 0.0 5 6 83.3 0 1 1 2 0 0 0 2 4 4 0 -1
14 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -7
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - 1 - - 1 -
Total 201 75 17 43 39.5 8 25 32.0 17 20 85.0 11 31 42 16 2 1 9 17 12 19 81