FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
20 6 1 5 20.0 1 3 33.3 1 2 50.0 1 0 1 3 0 1 0 4 4 2 -1 1
34 10 5 8 62.5 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 5 10
20 2 1 2 50.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 3 4 1 0 0 1 2 1 5 1
31 11 5 5 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 4 5 3 0 0 3 2 3 3 20 14
23 20 5 8 62.5 2 8 25.0 4 6 66.7 3 2 5 1 0 0 2 4 3 5 13 15
19 7 3 3 100.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 1 10
16 11 1 2 50.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 3 3 3 0 0 0 2 2 1 13 3
16 7 2 3 66.7 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 1 2 1 3 1 5 3
13 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 7 -10
8 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 1 -3 -7
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 4 6 - - - - - - - 6 -
Total 200 78 25 40 62.5 7 26 26.9 7 13 53.9 8 19 27 18 1 2 9 22 21 17 71
Entraîneur principal : Kevin Poinsot
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
19 5 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 3 2 -10
30 18 5 8 62.5 2 8 25.0 2 4 50.0 1 2 3 2 0 0 2 7 2 2 7 -10
16 0 0 4 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 3 1 4 1 0 0 2 2 0 0 -2 -9
21 14 6 8 75.0 0 0 0.0 2 4 50.0 4 6 10 0 1 0 1 6 3 4 16 2
37 18 7 10 70.0 0 2 0.0 4 5 80.0 3 9 12 1 0 0 2 4 4 3 23 -4
23 7 1 2 50.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 8 9
22 5 0 2 0.0 0 1 0.0 5 6 83.3 0 2 2 3 0 0 2 4 2 5 4 3
21 3 1 1 100.0 0 2 0.0 1 1 100.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 -8
11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 1 -13
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - 2 - - 1 -
Total 200 70 21 37 56.8 4 22 18.2 16 24 66.7 13 26 39 10 2 0 12 30 15 22 61
Entraîneur principal : Grégory Thielin