11ème journée
18 November 2023
Palais des Sports de Pau
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 24 | 23 | 29 | 22 | - | 98 |
Espoirs Boulazac | 21 | 24 | 15 | 21 | - | 81 |
66.0% (31 / 47)
2 points
46.3% (19 / 41)
20% (4 / 20)
3 points
36.7% (11 / 30)
75% (24 / 32)
Lancers Francs
76.9% (10 / 13)
46
Rebonds
31
20
Passes Décisives
18
8
Interceptions
8
4
Contres
1
1
Tirs contrés
5
14
Balles perdues
13
0
Dunks
1
16
Fautes
22
122
évaluation
82
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | |||
16 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | |||
37 | 25 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 | 19 | |||
37 | 18 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 28 | 13 | |||
28 | 15 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 21 | |||
15 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | |||
13 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
13 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | -8 | |||
12 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -2 | |||
2 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
Total | 201 | 98 | 31 | 47 | 66.0 | 4 | 20 | 20.0 | 24 | 32 | 75.0 | 15 | 31 | 46 | 20 | 4 | 1 | 8 | 14 | 16 | 24 | 122 |
Entraîneur principal : Damien Leyrolles
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | -11 | |||
30 | 10 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -10 | |||
18 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | -8 | |||
29 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | -13 | |||
25 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -5 | |||
17 | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | -13 | |||
16 | 11 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | -4 | |||
15 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -11 | |||
9 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | |||
9 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | -1 | - | |
Total | 200 | 81 | 19 | 41 | 46.3 | 11 | 30 | 36.7 | 10 | 13 | 76.9 | 10 | 21 | 31 | 18 | 1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 17 | 82 |
Entraîneur principal : Kevin Poinsot