FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
26 8 1 4 25.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 3 3 1 0 0 2 3 0 8 14
23 5 0 0 0.0 0 1 0.0 5 7 71.4 1 2 3 6 0 0 2 2 3 4 11 0
36 27 5 8 62.5 4 8 50.0 5 7 71.4 1 1 2 1 0 0 1 3 3 6 19 14
34 14 5 8 62.5 0 3 0.0 4 4 100.0 3 7 10 0 1 0 0 3 2 2 16 13
25 12 4 6 66.7 0 0 0.0 4 5 80.0 3 9 12 2 0 0 1 2 3 5 22 -1
18 1 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 -5 -12
14 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 6 7 8 0 0 0 2 1 0 10 10
14 15 4 5 80.0 1 1 100.0 4 6 66.7 0 1 1 0 0 0 1 3 0 4 11 14
7 4 1 1 100.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 -10
3 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -2 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - 1 - - 2 -
Total 200 86 20 34 58.8 7 21 33.3 25 33 75.8 12 30 42 20 2 0 6 24 16 24 96
Entraîneur principal : Damien Leyrolles
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
21 1 0 4 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 -5 -5
24 13 5 7 71.4 0 1 0.0 3 4 75.0 2 2 4 1 0 0 0 0 5 2 14 -7
9 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 0 -1 -6
36 14 6 10 60.0 0 5 0.0 2 3 66.7 1 2 3 4 0 1 6 5 2 4 12 -7
35 14 1 9 11.1 4 8 50.0 0 0 0.0 5 4 9 3 0 0 5 2 1 2 17 -5
27 26 12 15 80.0 0 0 0.0 2 5 40.0 4 6 10 0 0 0 3 4 5 3 29 11
19 5 1 2 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 3 5 -15
11 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2 -7
8 5 0 2 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 10
8 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 -7
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 2 - - - -
Total 200 78 25 52 48.1 5 21 23.8 13 20 65.0 15 19 34 9 0 2 17 18 24 17 70
Entraîneur principal : Michael Bur