Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Espoirs Poitiers | 19 | 23 | 21 | 26 | - | 89 |
Espoirs Boulazac | 18 | 17 | 15 | 20 | - | 70 |
57.1% (20 / 35)
2 points
58.7% (27 / 46)
50% (12 / 24)
3 points
13.0% (3 / 23)
68.4% (13 / 19)
Lancers Francs
63.6% (7 / 11)
39
Rebonds
31
15
Passes Décisives
7
9
Interceptions
8
1
Contres
2
2
Tirs contrés
1
20
Balles perdues
19
3
Dunks
0
16
Fautes
14
100
évaluation
56
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 19 | |||
27 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
27 | 21 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33 | 15 | |||
21 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||
26 | 18 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | |||
26 | 17 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | |||
21 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | |||
15 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
13 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
Total | 200 | 89 | 20 | 35 | 57.1 | 12 | 24 | 50.0 | 13 | 19 | 68.4 | 9 | 30 | 39 | 15 | 1 | 2 | 9 | 20 | 16 | 14 | 100 |
Entraîneur principal : Grégory Thielin
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | -22 | |||
19 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -6 | |||
26 | 14 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -10 | |||
30 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -9 | |||
10 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -4 | |||
30 | 15 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | -13 | |||
20 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -8 | |||
13 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -13 | |||
12 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | |||
11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | -5 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | |
Total | 200 | 70 | 27 | 46 | 58.7 | 3 | 23 | 13.0 | 7 | 11 | 63.6 | 12 | 19 | 31 | 7 | 2 | 1 | 8 | 19 | 14 | 16 | 56 |
Entraîneur principal : Anthony Monset