| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 14 | -16 | |||
| 26 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | -5 | -22 | |||
| 28 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | -14 | |||
| 28 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -15 | |||
| 22 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -14 | |||
| 17 | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -4 | |||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | |||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | |||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | -1 | - | |
| Total | 200 | 55 | 18 | 36 | 50.0 | 4 | 29 | 13.8 | 7 | 13 | 53.9 | 13 | 21 | 34 | 14 | 3 | 0 | 10 | 21 | 15 | 18 | 46 |
Entraîneur principal : Jean-Claude Abouem
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
| 25 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | |||
| 25 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 | 23 | |||
| 22 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||
| 31 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 20 | |||
| 24 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
| 23 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | |||
| 23 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 17 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | |
| Total | 200 | 76 | 20 | 39 | 51.3 | 9 | 22 | 40.9 | 9 | 11 | 81.8 | 11 | 33 | 44 | 16 | 0 | 2 | 11 | 22 | 18 | 15 | 91 |
Entraîneur principal : Benjamin Paviani
