FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
25 11 3 8 37.5 0 1 0.0 5 8 62.5 5 1 6 3 0 0 3 2 3 6 12 -13
30 16 6 11 54.6 1 3 33.3 1 2 50.0 1 2 3 2 0 0 2 1 2 3 14 -17
23 11 4 9 44.4 0 4 0.0 3 5 60.0 1 0 1 3 1 1 2 0 3 3 7 -4
21 7 2 8 25.0 0 6 0.0 3 5 60.0 1 5 6 0 1 2 1 2 5 5 -1 -17
30 8 4 8 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5 0 5 2 0 0 1 0 0 0 12 -18
21 4 2 7 28.6 0 1 0.0 0 2 0.0 2 3 5 1 1 0 0 1 0 3 2 -17
18 4 2 4 50.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 0 2 0 1 0 1 1 2 1 3 -4
14 7 1 1 100.0 0 1 0.0 5 6 83.3 0 0 0 1 1 0 3 2 0 3 8 -13
10 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 -6
8 1 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 -2 -6
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 2 5 - - - - 1 - - 4 -
Total 200 69 24 57 42.1 1 18 5.6 18 31 58.1 20 15 35 12 6 3 14 12 16 26 61
Entraîneur principal : Benjamin Paviani
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
34 8 1 5 20.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 3 4 14 0 0 0 6 3 4 16 10
32 13 3 6 50.0 0 1 0.0 7 9 77.8 2 2 4 1 1 3 1 2 1 7 12 12
14 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 1 1 4 0 7 7
20 14 1 3 33.3 3 5 60.0 3 3 100.0 0 1 1 1 0 1 0 4 3 1 8 11
30 11 4 6 66.7 0 0 0.0 3 4 75.0 2 16 18 1 1 0 0 3 2 2 25 24
23 14 7 10 70.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 3 1 1 3 0 4 0 21 18
20 23 1 2 50.0 6 9 66.7 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 2 16 12
14 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 1 1 1 5 0 4 15
13 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 5 5 0 0 0 1 1 2 1 4 6
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 3 6 - - - - 2 - - 4 -
Total 200 92 21 39 53.9 11 19 57.9 17 21 81.0 12 35 47 21 3 6 9 25 26 17 117
Entraîneur principal : Mohammed Aoun