| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 12 | |||
| 24 | 19 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 20 | 2 | |||
| 29 | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | |||
| 24 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||
| 30 | 22 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 28 | 15 | |||
| 18 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | -13 | |||
| 18 | 11 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | -3 | |||
| 14 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | -6 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | |
| Total | 200 | 99 | 30 | 48 | 62.5 | 8 | 25 | 32.0 | 15 | 24 | 62.5 | 22 | 25 | 47 | 15 | 1 | 3 | 11 | 23 | 21 | 25 | 106 |
Entraîneur principal : Benjamin Paviani
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 | |||
| 27 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | -5 | |||
| 27 | 14 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | -7 | |||
| 8 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -9 | |||
| 24 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | -4 | |||
| 26 | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 | 2 | |||
| 24 | 17 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 19 | 5 | |||
| 21 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||
| 16 | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | |||
| 15 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| Total | 201 | 96 | 18 | 33 | 54.6 | 15 | 34 | 44.1 | 15 | 21 | 71.4 | 9 | 18 | 27 | 22 | 3 | 1 | 17 | 15 | 25 | 21 | 110 |
Entraîneur principal : Jean-Claude Abouem
