FR | EN
1ère journée 15 September 2023 Palais des Sports Pierre de Coubertin
Kamil Cardot
MVP DU MATCH Kamil Cardot FRA 30 d'évaluation
Q1 Q2 Q3 Q4 PRL
Espoirs Châlons-Reims 16 23 15 31 - 85
Espoirs Antibes 19 18 18 23 - 78
Espoirs Châlons-Reims Statistiques collectives Espoirs Antibes
47.1% (24 / 51) 2 points 47.7% (21 / 44)
29.6% (8 / 27) 3 points 30.8% (8 / 26)
76.5% (13 / 17) Lancers Francs 57.1% (12 / 21)
55 Rebonds 39
17 Passes Décisives 15
10 Interceptions 13
2 Contres 5
5 Tirs contrés 2
21 Balles perdues 17
0 Dunks 1
18 Fautes 22
102 évaluation 84
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
34 11 4 8 50.0 0 2 0.0 3 4 75.0 1 2 3 9 0 2 1 5 4 6 12 7
33 28 7 12 58.3 3 6 50.0 5 7 71.4 4 4 8 1 0 1 5 2 2 7 30 3
19 3 0 4 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 1 0 3 3 2 -5 -4
16 1 0 2 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 3 2 5 2 0 0 1 0 1 1 2 -9
34 12 6 12 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 11 15 1 1 0 1 1 2 2 23 10
23 17 2 3 66.7 3 8 37.5 4 4 100.0 2 5 7 2 0 0 2 4 2 3 18 17
20 11 4 8 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 4 1 5 0 0 1 0 1 3 2 11 15
11 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 7 -2
5 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -1 0
4 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4 -3
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Équipe - - - - - - - - - - - - 4 2 6 - - - - 2 - - 8 -
Total 201 85 24 51 47.1 8 27 29.6 13 17 76.5 23 32 55 17 2 5 10 21 18 24 102
Entraîneur principal : Mohammed Aoun
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
30 14 4 8 50.0 2 6 33.3 0 0 0.0 2 4 6 2 1 0 5 4 2 2 16 -8
29 26 7 10 70.0 2 5 40.0 6 7 85.7 1 0 1 4 1 0 3 2 3 6 26 0
25 14 4 7 57.1 2 3 66.7 0 1 0.0 1 3 4 0 0 1 0 3 4 1 10 -5
23 11 2 5 40.0 2 6 33.3 1 2 50.0 1 4 5 1 0 1 1 1 2 1 9 1
33 2 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 6 8 1 1 0 1 1 4 1 8 0
23 8 3 6 50.0 0 3 0.0 2 5 40.0 1 3 4 2 1 0 2 2 4 3 6 1
17 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1 -10
11 2 0 2 0.0 0 0 0.0 2 4 50.0 3 1 4 1 1 0 0 0 3 2 4 -9
9 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 -5
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - 3 - - 2 -
Total 200 78 21 44 47.7 8 26 30.8 12 21 57.1 14 25 39 15 5 2 13 17 22 19 84
Entraîneur principal :