FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
30 9 3 5 60.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 0 3 4 1 6 -23
29 17 7 11 63.6 0 0 0.0 3 4 75.0 6 2 8 5 2 1 2 1 5 4 28 -1
31 15 6 8 75.0 0 2 0.0 3 4 75.0 2 3 5 0 1 1 1 0 1 3 17 0
20 6 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 -17
29 3 0 4 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 2 2 5 0 1 1 1 3 1 2 8
18 13 2 6 33.3 1 2 50.0 6 6 100.0 1 5 6 1 0 0 0 2 1 4 13 7
14 2 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 -10
14 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 4 -11
10 1 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 -1 11
4 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 3
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -7
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - - - 3 -
Total 201 71 21 43 48.8 4 15 26.7 17 22 77.3 11 18 29 19 4 5 5 12 20 18 78
Entraîneur principal : Bertrand Van Butsele
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
28 11 4 8 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 5 5 2 0 1 2 3 1 2 12 -3
30 17 5 8 62.5 0 1 0.0 7 8 87.5 1 3 4 7 0 0 0 2 2 6 21 6
30 9 3 8 37.5 0 0 0.0 3 3 100.0 1 2 3 1 3 1 3 1 3 5 13 6
27 7 1 1 100.0 1 3 33.3 2 3 66.7 0 4 4 5 0 0 0 1 1 2 12 15
20 6 3 7 42.9 0 1 0.0 0 2 0.0 3 2 5 0 0 1 0 2 4 2 2 -4
25 6 3 5 60.0 0 1 0.0 0 0 0.0 5 2 7 3 2 0 1 0 2 0 16 18
23 19 2 2 100.0 5 9 55.6 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 18 6
10 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 2 2
7 4 1 2 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 -6
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 3 6 - - - - 3 - - 3 -
Total 200 79 22 42 52.4 6 17 35.3 17 22 77.3 15 24 39 21 5 4 6 14 18 19 100
Entraîneur principal : Jean-Philippe Besson