| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | |||
| 24 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | -15 | |||
| 30 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||
| 32 | 20 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 22 | 1 | |||
| 32 | 13 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | |||
| 25 | 16 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | 8 | |||
| 15 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -11 | |||
| 8 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -7 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 199 | 78 | 27 | 46 | 58.7 | 4 | 15 | 26.7 | 12 | 17 | 70.6 | 9 | 19 | 28 | 14 | 1 | 2 | 10 | 17 | 16 | 18 | 79 |
Entraîneur principal : Elise Prodhomme
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 3 | |||
| 21 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | |||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -6 | |||
| 31 | 21 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 1 | |||
| 24 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | |||
| 28 | 16 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | |||
| 26 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
| 15 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Total | 202 | 82 | 25 | 39 | 64.1 | 6 | 22 | 27.3 | 14 | 18 | 77.8 | 12 | 21 | 33 | 8 | 2 | 1 | 12 | 15 | 17 | 17 | 88 |
Entraîneur principal : Marc Berjoan
