FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 14 4 8 50.0 0 1 0.0 6 8 75.0 0 7 7 2 1 0 1 4 3 4 14 -17
23 11 3 6 50.0 1 1 100.0 2 4 50.0 1 2 3 4 1 0 0 1 2 2 13 -10
29 10 1 3 33.3 0 1 0.0 8 11 72.7 1 3 4 1 0 0 1 2 4 8 8 -8
34 4 0 0 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 0 4 4 1 1 0 1 4 4 2 4 -24
36 12 0 4 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 4 4 5 0 0 2 6 1 3 10 -14
19 1 0 0 0.0 0 3 0.0 1 2 50.0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 1 -2 -24
14 12 2 2 100.0 2 4 50.0 2 2 100.0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 12 -7
9 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 2 3 0 0 0 0 3 2 1 2 -13
4 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -2 -5
3 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -8
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 2 - - - -
Total 202 66 10 26 38.5 8 20 40.0 22 31 71.0 5 24 29 17 4 0 6 27 20 22 58
Entraîneur principal : Frank Kuhn
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
27 16 6 12 50.0 0 0 0.0 4 5 80.0 2 4 6 5 0 1 1 4 3 5 17 23
27 9 2 6 33.3 1 1 100.0 2 2 100.0 3 1 4 4 0 0 4 0 1 1 17 24
26 18 7 16 43.8 0 0 0.0 4 6 66.7 5 4 9 0 0 2 2 0 2 5 18 15
22 3 0 5 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 3 5 0 0 0 2 2 1 1 0 9
29 12 5 7 71.4 0 2 0.0 2 4 50.0 1 2 3 1 0 0 1 1 3 2 10 13
23 5 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 2 0 0 2 0 3 0 11 16
20 10 5 10 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 1 1 1 2 2 10 9
15 14 5 8 62.5 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 5 0 0 0 0 4 5 3 11 15
8 5 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 7 3
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 2 5 - - - - - - - 5 -
Total 200 92 32 66 48.5 5 11 45.5 13 19 68.4 18 25 43 16 0 4 13 12 22 20 106
Entraîneur principal : Pierre Parker