FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
20 14 3 6 50.0 1 4 25.0 5 9 55.6 0 2 2 2 0 1 2 3 4 9 7 -6
34 17 3 5 60.0 3 8 37.5 2 2 100.0 0 2 2 4 0 1 2 2 3 2 16 7
29 10 2 6 33.3 2 3 66.7 0 0 0.0 3 2 5 1 1 2 2 2 2 1 12 -4
19 3 0 2 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 2 0 1 5 0 3 -5
33 13 5 7 71.4 1 3 33.3 0 1 0.0 2 1 3 3 0 0 3 0 3 1 17 12
31 8 2 5 40.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 5 10
17 5 1 2 50.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 2 11
9 2 1 1 100.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 -5
5 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -6
1 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 6 9 - - - - 1 - - 8 -
Total 198 72 17 34 50.0 10 28 35.7 8 14 57.1 9 17 26 15 3 9 10 14 19 18 71
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 21 7 7 100.0 1 3 33.3 4 8 50.0 1 4 5 5 1 0 2 6 4 10 22 0
24 6 3 6 50.0 0 2 0.0 0 2 0.0 3 2 5 1 1 1 2 1 5 1 7 14
31 6 0 3 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 3 3 6 2 0 0 0 1 2 1 6 -12
34 18 5 11 45.5 1 3 33.3 5 8 62.5 1 7 8 1 0 0 1 0 0 5 17 3
37 8 4 7 57.1 0 0 0.0 0 0 0.0 3 7 10 0 6 0 0 1 4 0 20 -7
22 4 1 3 33.3 0 1 0.0 2 2 100.0 0 5 5 1 0 1 1 3 1 2 5 -2
9 5 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 5 0 0 2 4 2 0 7 -2
9 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
3 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 3 5 - - - - 5 - - - -
Total 200 70 22 40 55.0 5 18 27.8 11 20 55.0 13 31 44 15 9 2 8 21 17 19 85