FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 8 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 3 4 0 0 0 2 3 0 11 19
30 20 6 10 60.0 2 4 50.0 2 3 66.7 0 3 3 2 0 0 3 1 3 2 20 16
18 6 1 6 16.7 0 1 0.0 4 6 66.7 2 6 8 0 0 0 0 2 1 4 4 9
26 11 4 6 66.7 0 5 0.0 3 3 100.0 1 0 1 3 0 0 3 2 2 3 9 5
28 16 6 11 54.6 0 0 0.0 4 5 80.0 6 5 11 0 1 0 2 1 3 3 23 9
29 14 5 8 62.5 0 0 0.0 4 4 100.0 1 2 3 0 0 0 1 0 3 4 15 18
18 9 2 5 40.0 0 0 0.0 5 6 83.3 0 2 2 1 0 0 0 1 2 4 7 17
12 3 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 1 3 10
5 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -5
3 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - - - - 3 -
Total 199 89 26 49 53.1 5 18 27.8 22 27 81.5 14 21 35 12 3 0 9 10 21 21 97
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
26 9 1 3 33.3 1 5 20.0 4 4 100.0 0 3 3 1 0 0 0 2 2 3 5 5
31 12 6 6 100.0 0 6 0.0 0 0 0.0 2 2 4 3 0 0 2 1 1 1 14 -18
21 6 1 5 20.0 0 2 0.0 4 6 66.7 2 3 5 7 0 1 1 3 3 3 8 -10
31 16 7 9 77.8 0 1 0.0 2 5 40.0 6 2 8 2 1 0 2 4 3 6 19 -7
11 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 1 -2 -13
25 3 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 6 2 0 0 1 2 4 1 6 -27
25 13 2 6 33.3 1 4 25.0 6 6 100.0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 3 5 -20
9 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 3 -6
8 5 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 5 7
7 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 3
6 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 -9
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 4 7 - - - - 1 - - 6 -
Total 200 70 19 35 54.3 4 24 16.7 20 29 69.0 19 24 43 17 1 2 6 20 23 21 72