FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
22 13 2 3 66.7 3 6 50.0 0 0 0.0 0 3 3 3 0 0 1 1 2 2 15 34
28 12 3 3 100.0 1 5 20.0 3 3 100.0 0 6 6 8 0 0 2 4 2 4 20 30
31 16 6 8 75.0 1 2 50.0 1 2 50.0 3 5 8 2 2 0 2 2 1 2 24 30
31 14 4 9 44.4 2 4 50.0 0 0 0.0 3 3 6 2 0 0 1 6 1 0 10 28
26 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 2 0.0 3 4 7 0 1 1 0 3 2 2 8 36
14 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 9 16
14 9 4 4 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 4 5 2 1 0 0 0 0 1 16 9
11 9 0 1 0.0 2 3 66.7 3 3 100.0 1 2 3 2 0 0 0 2 2 2 10 11
10 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 7
7 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 14
6 6 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 10
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - - - - 3 -
Total 200 95 26 40 65.0 11 22 50.0 10 14 71.4 13 34 47 22 4 1 7 23 12 16 123
Entraîneur principal : Kévin Brohan
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
13 2 0 4 0.0 0 1 0.0 2 4 50.0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 2 -4 -25
27 5 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 2 0 2 1 7 -19
27 6 3 5 60.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 3 -47
11 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 1 1 2 3 0 2 -2
15 5 2 3 66.7 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1
25 10 5 10 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 1 2 4 1 2 6 -40
25 4 1 4 25.0 0 2 0.0 2 2 100.0 1 3 4 4 0 1 2 1 0 2 8 -31
23 5 0 1 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 2 2 4 1 1 0 0 3 1 1 7 -16
21 9 2 6 33.3 1 6 16.7 2 2 100.0 0 2 2 2 0 0 3 1 0 2 6 -19
14 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 0 -4 -27
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - 2 -
Total 201 50 16 40 40.0 3 18 16.7 9 12 75.0 7 14 21 14 1 4 11 21 16 12 34
Entraîneur principal : Michael Bur