| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | -7 | |||
| 42 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 19 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 26 | 3 | |||
| 32 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | -7 | 4 | |||
| 37 | 17 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -1 | |||
| 21 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||
| 39 | 18 | 6 | 11 | 54.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -4 | |||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | -1 | 1 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | |
| Total | 226 | 69 | 19 | 46 | 41.3 | 4 | 18 | 22.2 | 19 | 25 | 76.0 | 16 | 45 | 61 | 12 | 6 | 1 | 4 | 24 | 23 | 21 | 81 |
Entraîneur principal : Joris Mercier
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
| 18 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8 | |||
| 34 | 16 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |||
| 15 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -10 | |||
| 27 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -6 | |||
| 37 | 23 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 5 | |||
| 32 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
| 23 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||
| 14 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
| Total | 227 | 71 | 17 | 45 | 37.8 | 5 | 30 | 16.7 | 22 | 34 | 64.7 | 16 | 25 | 41 | 10 | 1 | 5 | 15 | 6 | 21 | 23 | 67 |
Entraîneur principal : Raphaël Desroses
