18ème journée
13 janvier 2024
Palais des Sports Maurice Thorez
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | |||
24 | 13 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | |||
26 | 22 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | 21 | |||
25 | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 16 | |||
19 | 16 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 14 | |||
20 | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 8 | |||
16 | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | |||
15 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
14 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | |||
8 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -12 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
Total | 200 | 107 | 36 | 56 | 64.3 | 9 | 23 | 39.1 | 8 | 13 | 61.5 | 11 | 25 | 36 | 36 | 2 | 4 | 12 | 15 | 25 | 13 | 139 |
Entraîneur principal : Guillaume Pons
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 | -4 | |||
33 | 25 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 24 | -17 | |||
17 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -20 | |||
24 | 13 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | -17 | |||
15 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | -12 | |||
23 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | |||
22 | 18 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | -6 | |||
22 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | -11 | |||
16 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -4 | |||
14 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -2 | -20 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | |
Total | 201 | 86 | 21 | 38 | 55.3 | 8 | 29 | 27.6 | 20 | 29 | 69.0 | 16 | 25 | 41 | 25 | 4 | 2 | 10 | 23 | 15 | 24 | 96 |
Entraîneur principal : Thierry Boess