FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
25 10 5 8 62.5 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 3 3 0 2 1 2 2 5 9 8
30 17 4 8 50.0 2 4 50.0 3 3 100.0 1 2 3 4 2 0 1 7 2 3 14 -3
23 7 2 4 50.0 0 3 0.0 3 3 100.0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 3 -2
29 9 3 5 60.0 0 2 0.0 3 5 60.0 2 8 10 5 0 1 1 3 3 7 16 2
27 5 2 3 66.7 0 1 0.0 1 4 25.0 2 1 3 0 0 0 2 5 2 2 0 -9
26 19 5 6 83.3 0 0 0.0 9 12 75.0 0 5 5 4 0 0 1 5 5 7 20 -10
20 11 4 5 80.0 0 1 0.0 3 3 100.0 2 3 5 3 0 1 1 3 2 3 15 -1
13 4 2 2 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 7 2
5 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 2 5 - - - - 1 - - 4 -
Total 199 85 28 42 66.7 2 14 14.3 23 33 69.7 11 27 38 22 2 4 9 29 18 29 91
Entraîneur principal : Romain Chenaud
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
27 11 3 5 60.0 1 2 50.0 2 6 33.3 0 1 1 3 0 0 1 7 4 5 2 -3
18 14 7 13 53.9 0 0 0.0 0 2 0.0 3 2 5 1 2 1 2 3 5 3 13 12
28 12 4 6 66.7 1 3 33.3 1 2 50.0 1 4 5 2 1 0 2 2 3 1 15 -5
30 19 5 7 71.4 2 4 50.0 3 4 75.0 1 6 7 3 0 1 0 1 2 3 23 8
26 7 2 2 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 1 2 4 2 8 -13
27 12 4 6 66.7 0 1 0.0 4 4 100.0 1 1 2 5 0 0 2 1 2 3 17 17
12 5 2 5 40.0 0 2 0.0 1 1 100.0 1 0 1 0 0 0 3 1 3 1 3 6
11 5 0 1 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2
10 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 1 3 0 3 -1
8 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 -4
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -9
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - 2 -
Total 199 87 28 48 58.3 6 18 33.3 13 21 61.9 9 17 26 18 5 2 14 21 29 19 89
Entraîneur principal : Mathieu Donnard