FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
32 30 2 4 50.0 7 12 58.3 5 6 83.3 0 1 1 4 0 0 3 2 4 5 28 20
22 5 2 4 50.0 0 1 0.0 1 1 100.0 1 5 6 1 0 0 1 2 5 2 8 4
19 4 1 1 100.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 2
36 3 0 4 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 4 5 12 0 1 3 3 3 1 12 8
33 17 4 8 50.0 2 4 50.0 3 3 100.0 2 5 7 2 0 0 1 3 1 1 18 1
27 15 3 5 60.0 0 0 0.0 9 11 81.8 4 1 5 0 0 0 1 2 3 7 15 15
17 4 2 5 40.0 0 2 0.0 0 2 0.0 2 3 5 2 1 2 3 0 3 1 8 4
6 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 2
5 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4 -6
4 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 6 1 7 - - - - 2 - - 5 -
Total 201 81 15 35 42.9 10 26 38.5 21 27 77.8 17 22 39 21 1 3 14 19 23 19 95
Entraîneur principal : Arnaud Tessier
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 14 5 10 50.0 1 4 25.0 1 2 50.0 3 4 7 0 2 1 0 6 0 3 8 -15
29 7 2 2 100.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 2 0 -15
12 7 3 3 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 3 3 1 0 0 0 2 3 3 8 -2
32 12 4 7 57.1 0 4 0.0 4 7 57.1 4 2 6 2 0 0 0 1 3 4 9 4
29 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 0.0 2 1 3 3 1 0 1 1 3 2 8 5
27 7 2 4 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 2 1 2 0 8 -12
20 16 1 3 33.3 2 5 40.0 8 10 80.0 0 4 4 5 0 0 2 3 4 6 17 7
17 4 1 2 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 -10
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -12
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 3 5 - - - - 1 - - 4 -
Total 199 71 20 34 58.8 5 21 23.8 16 25 64.0 11 20 31 13 3 1 6 21 17 24 64
Entraîneur principal : Romain Chenaud