FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
26 12 4 6 66.7 1 5 20.0 1 1 100.0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 1 13 13
26 18 5 6 83.3 2 3 66.7 2 2 100.0 1 4 5 6 0 0 2 6 3 2 23 23
30 21 7 7 100.0 1 5 20.0 4 5 80.0 2 5 7 6 0 0 4 3 1 5 30 11
23 14 6 8 75.0 0 0 0.0 2 4 50.0 2 6 8 0 1 0 0 4 2 4 15 0
23 7 1 3 33.3 1 2 50.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 5 7
22 9 1 4 25.0 2 4 50.0 1 1 100.0 0 2 2 5 0 0 2 1 2 3 12 0
17 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 2 0 0 1 2 0 10 11
15 2 1 3 33.3 0 2 0.0 0 2 0.0 2 0 2 3 0 0 0 1 3 1 0 1
11 5 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7 -9
7 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 -2 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - -
Total 200 92 27 40 67.5 8 22 36.4 14 19 73.7 9 30 39 21 3 0 11 21 17 18 113
Entraîneur principal : Raphael Loie
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 11 1 2 50.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 5 5 2 0 0 1 3 3 0 14 -10
17 1 0 2 0.0 0 3 0.0 1 2 50.0 1 1 2 2 0 1 0 3 3 1 -4 -3
29 16 4 11 36.4 0 0 0.0 8 10 80.0 3 7 10 1 0 0 2 3 2 6 17 3
31 5 1 1 100.0 0 6 0.0 3 4 75.0 1 3 4 11 0 0 0 4 4 2 9 -12
32 26 3 5 60.0 5 8 62.5 5 6 83.3 0 1 1 2 0 0 2 0 0 3 25 -3
25 12 3 6 50.0 2 6 33.3 0 0 0.0 2 1 3 4 0 0 3 2 0 2 13 -9
16 4 2 7 28.6 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 2 0 2 0 0 3 1 3 -10
10 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 1 0 3 0 8 -10
7 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 -3
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 -
Total 201 81 17 40 42.5 10 28 35.7 17 22 77.3 12 21 33 25 0 3 9 16 19 15 86
Entraîneur principal : Arnaud Tessier