
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Espoirs Cholet | 29 | 19 | 24 | 24 | - | 96 |
Espoirs Nanterre | 10 | 22 | 20 | 22 | - | 74 |
56.8% (21 / 37)
2 points
43.5% (20 / 46)
38.9% (14 / 36)
3 points
29.4% (5 / 17)
70.6% (12 / 17)
Lancers Francs
63.3% (19 / 30)
45
Rebonds
38
25
Passes Décisives
16
12
Interceptions
8
8
Contres
1
1
Tirs contrés
8
16
Balles perdues
18
6
Dunks
1
20
Fautes
12
129
évaluation
75
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 38 | 27 | |||
20 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -1 | -7 | |||
25 | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | -4 | |||
24 | 11 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 | 7 | |||
26 | 15 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 30 | |||
23 | 14 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 25 | |||
22 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
21 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 30 | |||
15 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | -4 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
Total | 200 | 96 | 21 | 37 | 56.8 | 14 | 36 | 38.9 | 12 | 17 | 70.6 | 16 | 29 | 45 | 25 | 8 | 1 | 12 | 16 | 20 | 13 | 129 |
Entraîneur principal : Régis Boissié
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | -14 | |||
35 | 22 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 | -25 | |||
26 | 7 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -15 | |||
35 | 10 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | -23 | |||
11 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -5 | |||
29 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -8 | |||
26 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -13 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -7 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
Total | 201 | 74 | 20 | 46 | 43.5 | 5 | 17 | 29.4 | 19 | 30 | 63.3 | 14 | 24 | 38 | 16 | 1 | 8 | 8 | 18 | 12 | 20 | 75 |
Entraîneur principal :